铁路网首页 | 火车时刻表 列车时刻表 | 铁路问答 铁路知道 火车票 火车时刻表 | 售票网点 火车票售票点 | 火车时刻表手机版 | 酒店预订 | 铁路货运查询系统 |
您查询的是:公营子到长春列车时刻表 查看回程车次:长春到公营子 |
|
下面结果已按照最短行车时间排序,并列出前20种转乘方案,以方便大家选择乘车 |
No. | 总时长 | 初乘车次 | 出发时间 | 上车站 | 中转站 到达时间 |
中转站 | 中转车次 | 中转站 出发时间 |
下车站 | 终到时间 |
1 | 7时57分 | K7352 | 21:29 | 公营子 | 03:59 | 沈阳 | G8001 | 08:26 | 长春 | 09:53 |
2 | 7时57分 | K7352 | 21:29 | 公营子 | 03:59 | 沈阳 | G8009 | 12:17 | 长春 | 13:44 |
3 | 7时57分 | K7352 | 21:29 | 公营子 | 03:59 | 沈阳 | G8011 | 13:11 | 长春 | 14:38 |
4 | 7时57分 | K7352 | 21:29 | 公营子 | 03:59 | 沈阳 | G8019 | 18:24 | 长春 | 19:51 |
5 | 7时58分 | K7352 | 21:29 | 公营子 | 03:59 | 沈阳 | G8003 | 09:21 | 长春 | 10:49 |
6 | 8时1分 | K7352 | 21:29 | 公营子 | 03:59 | 沈阳 | D8095 | 18:13 | 长春 | 19:44 |
7 | 8时4分 | K7352 | 21:29 | 公营子 | 03:59 | 沈阳 | G8127 | 16:27 | 长春 | 18:01 |
8 | 8时11分 | K7352 | 21:29 | 公营子 | 03:59 | 沈阳 | G8021 | 19:53 | 长春 | 21:34 |
9 | 8时30分 | 2251 | 22:52 | 公营子 | 05:55 | 沈阳 | G8019 | 18:24 | 长春 | 19:51 |
10 | 8时30分 | 2251 | 22:52 | 公营子 | 05:55 | 沈阳 | G8011 | 13:11 | 长春 | 14:38 |
11 | 8时30分 | 2251 | 22:52 | 公营子 | 05:55 | 沈阳 | G8009 | 12:17 | 长春 | 13:44 |
12 | 8时30分 | 2251 | 22:52 | 公营子 | 05:55 | 沈阳 | G8001 | 08:26 | 长春 | 09:53 |
13 | 8时31分 | 2251 | 22:52 | 公营子 | 05:55 | 沈阳 | G8003 | 09:21 | 长春 | 10:49 |
14 | 8时34分 | 2251 | 22:52 | 公营子 | 05:55 | 沈阳 | D8095 | 18:13 | 长春 | 19:44 |
15 | 8时37分 | 2251 | 22:52 | 公营子 | 05:55 | 沈阳 | G8127 | 16:27 | 长春 | 18:01 |
16 | 8时43分 | 2065 | 12:20 | 公营子 | 19:36 | 沈阳 | G8011 | 13:11 | 长春 | 14:38 |
17 | 8时43分 | 2065 | 12:20 | 公营子 | 19:36 | 沈阳 | G8019 | 18:24 | 长春 | 19:51 |
18 | 8时43分 | 2065 | 12:20 | 公营子 | 19:36 | 沈阳 | G8001 | 08:26 | 长春 | 09:53 |
19 | 8时43分 | 2065 | 12:20 | 公营子 | 19:36 | 沈阳 | G8009 | 12:17 | 长春 | 13:44 |
20 | 8时44分 | 2065 | 12:20 | 公营子 | 19:36 | 沈阳 | G8003 | 09:21 | 长春 | 10:49 |
本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 Copyright © 2015 铁路网 粤ICP备05004050号 |