铁路网首页 | 火车时刻表 列车时刻表 | 铁路问答 铁路知道 火车票 火车时刻表 | 售票网点 火车票售票点 | 火车时刻表手机版 | 酒店预订 | 铁路货运查询系统 |
您查询的是:上海虹桥到巢湖列车时刻表 查看回程车次:巢湖到上海虹桥 |
|
下面结果已按照最短行车时间排序,并列出前20种转乘方案,以方便大家选择乘车 |
No. | 总时长 | 初乘车次 | 出发时间 | 上车站 | 中转站 到达时间 |
中转站 | 中转车次 | 中转站 出发时间 |
下车站 | 终到时间 |
1 | 4时17分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | 1152 | 05:15 | 巢湖 | 06:04 |
2 | 4时17分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K1237 | 20:58 | 巢湖 | 21:47 |
3 | 4时17分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K1395 | 13:39 | 巢湖 | 14:28 |
4 | 4时17分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K676 | 22:45 | 巢湖 | 23:34 |
5 | 4时17分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K8381 | 08:20 | 巢湖 | 09:09 |
6 | 4时17分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K8409 | 12:32 | 巢湖 | 13:21 |
7 | 4时17分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K8421 | 16:36 | 巢湖 | 17:25 |
8 | 4时17分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K8499 | 20:50 | 巢湖 | 21:39 |
9 | 4时17分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K8563 | 23:22 | 巢湖 | 00:11 |
10 | 4时17分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K891 | 06:49 | 巢湖 | 07:38 |
11 | 4时18分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K593 | 15:02 | 巢湖 | 15:52 |
12 | 4时20分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K465 | 12:18 | 巢湖 | 13:10 |
13 | 4时20分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | 2275 | 08:10 | 巢湖 | 09:02 |
14 | 4时22分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K1263 | 04:47 | 巢湖 | 05:41 |
15 | 4时24分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K67 | 12:06 | 巢湖 | 13:02 |
16 | 4时25分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K1109 | 03:00 | 巢湖 | 03:57 |
17 | 4时30分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K8553 | 11:54 | 巢湖 | 12:56 |
18 | 4时34分 | G7572 | 11:10 | 上海虹桥 | 14:38 | 合肥 | K2905 | 07:11 | 巢湖 | 08:17 |
19 | 5时25分 | G676 | 08:40 | 上海虹桥 | 11:49 | 六安 | K465 | 10:54 | 巢湖 | 13:10 |
20 | 5时25分 | G576 | 08:35 | 上海虹桥 | 11:44 | 六安 | K465 | 10:54 | 巢湖 | 13:10 |
本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 Copyright © 2015 铁路网 粤ICP备05004050号 |