![]() |
最新更新: 2012年5月15日 ! 收藏本站 设为首页 [站点地图] | |
|
![]() |
|
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:东莞火车站列车时刻表 火车票交流:转让 求购 本站信息:促销[东莞]酒店 天气情况: |
| 车次 | 类别 | 始发站 | 始发 时间 |
查询站 | 到站 时间 |
离站 时间 |
终点站 | 终到 时间 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:03 | 东莞 | 06:55 | 06:57 | 深圳 | 07:34 |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:48 | 东莞 | 08:19 | 08:21 | 广州 | 09:20 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:35 | 东莞 | 10:28 | 10:30 | 深圳 | 11:07 |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 11:20 | 东莞 | 11:51 | 11:53 | 广州东 | 12:39 |
| D7005 | 动车组 | 广州东 | 12:52 | 东莞 | 13:32 | 13:34 | 深圳 | 14:11 |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 14:24 | 东莞 | 14:55 | 14:57 | 广州东 | 15:43 |
| D7007 | 动车组 | 广州东 | 16:09 | 东莞 | 16:49 | 16:51 | 深圳 | 17:28 |
| D7008 | 动车组 | 深圳 | 17:40 | 东莞 | 18:11 | 18:13 | 广州东 | 18:59 |
| D7009 | 动车组 | 广州东 | 19:15 | 东莞 | 19:55 | 19:57 | 深圳 | 20:34 |
| D7010 | 动车组 | 深圳 | 20:46 | 东莞 | 21:17 | 21:19 | 广州东 | 22:05 |
| D7011 | 动车组 | 广州东 | 22:17 | 东莞 | 22:57 | 22:59 | 深圳 | 23:36 |
| D7012 | 动车组 | 深圳 | 06:20 | 东莞 | 06:51 | 06:53 | 广州东 | 07:39 |
| D7013 | 动车组 | 广州东 | 07:55 | 东莞 | 08:35 | 08:37 | 深圳 | 09:14 |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 09:28 | 东莞 | 09:59 | 10:01 | 广州 | 11:00 |
| D7015 | 动车组 | 广州 | 11:15 | 东莞 | 12:08 | 12:10 | 深圳 | 12:47 |
| D7016 | 动车组 | 深圳 | 13:01 | 东莞 | 13:32 | 13:34 | 广州 | 14:33 |
| D7017 | 动车组 | 广州 | 14:51 | 东莞 | 15:45 | 15:47 | 深圳 | 16:24 |
| D7018 | 动车组 | 深圳 | 16:36 | 东莞 | 17:07 | 17:09 | 广州东 | 17:55 |
| D7019 | 动车组 | 广州东 | 18:10 | 东莞 | 18:50 | 18:52 | 深圳 | 19:29 |
| D7020 | 动车组 | 深圳 | 19:41 | 东莞 | 20:12 | 20:14 | 广州东 | 21:00 |
| D7021 | 动车组 | 广州东 | 06:28 | 东莞 | 07:08 | 07:10 | 深圳 | 07:47 |
| D7022 | 动车组 | 深圳 | 08:00 | 东莞 | 08:31 | 08:33 | 广州东 | 09:19 |
| D7023 | 动车组 | 广州东 | 09:32 | 东莞 | 10:12 | 10:14 | 深圳 | 10:51 |
| D7024 | 动车组 | 深圳 | 11:03 | 东莞 | 11:34 | 11:36 | 广州 | 12:35 |
| D7025 | 动车组 | 广州 | 12:50 | 东莞 | 13:43 | 13:45 | 深圳 | 14:22 |
| D7026 | 动车组 | 深圳 | 14:35 | 东莞 | 15:06 | 15:08 | 广州东 | 15:54 |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 16:17 | 东莞 | 16:57 | 16:59 | 深圳 | 17:36 |
| D7028 | 动车组 | 深圳 | 17:50 | 东莞 | 18:21 | 18:23 | 广州东 | 19:09 |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 19:25 | 东莞 | 20:05 | 20:07 | 深圳 | 20:44 |
| D7030 | 动车组 | 深圳 | 20:56 | 东莞 | 21:27 | 21:29 | 广州东 | 22:15 |
| D7031 | 动车组 | 广州东 | 22:27 | 东莞 | 23:07 | 23:09 | 深圳 | 23:46 |
| D7032 | 动车组 | 深圳 | 06:40 | 东莞 | 07:11 | 07:13 | 广州东 | 07:59 |
| D7033 | 动车组 | 广州东 | 08:22 | 东莞 | 09:02 | 09:04 | 深圳 | 09:41 |
| D7034 | 动车组 | 深圳 | 09:55 | 东莞 | 10:26 | 10:28 | 广州 | 11:27 |
| D7035 | 动车组 | 广州 | 11:43 | 东莞 | 12:38 | 12:40 | 深圳 | 13:17 |
| D7036 | 动车组 | 深圳 | 13:35 | 东莞 | 14:06 | 14:08 | 广州 | 15:07 |
| D7037 | 动车组 | 广州 | 15:22 | 东莞 | 16:23 | 16:25 | 深圳 | 17:02 |
| D7038 | 动车组 | 深圳 | 17:14 | 东莞 | 17:45 | 17:47 | 广州东 | 18:33 |
| D7039 | 动车组 | 广州东 | 18:45 | 东莞 | 19:25 | 19:27 | 深圳 | 20:04 |
| D7040 | 动车组 | 深圳 | 20:16 | 东莞 | 20:47 | 20:49 | 广州东 | 21:35 |
| D7041 | 动车组 | 广州 | 06:38 | 东莞 | 07:30 | 07:32 | 深圳 | 08:09 |
| D7042 | 动车组 | 深圳 | 08:21 | 东莞 | 08:52 | 08:54 | 广州东 | 09:40 |
| D7043 | 动车组 | 广州东 | 10:00 | 东莞 | 10:40 | 10:42 | 深圳 | 11:19 |
| D7044 | 动车组 | 深圳 | 11:31 | 东莞 | 12:02 | 12:04 | 广州 | 13:07 |
| D7045 | 动车组 | 广州 | 13:22 | 东莞 | 14:14 | 14:16 | 深圳 | 14:53 |
| D7046 | 动车组 | 深圳 | 15:05 | 东莞 | 15:36 | 15:38 | 广州东 | 16:24 |
| D7047 | 动车组 | 广州东 | 16:36 | 东莞 | 17:16 | 17:18 | 深圳 | 17:55 |
| D7048 | 动车组 | 深圳 | 18:07 | 东莞 | 18:38 | 18:40 | 广州东 | 19:26 |
| D7049 | 动车组 | 广州东 | 19:38 | 东莞 | 20:18 | 20:20 | 深圳 | 20:57 |
| D7050 | 动车组 | 深圳 | 21:09 | 东莞 | 21:40 | 21:42 | 广州东 | 22:28 |
| D7051 | 动车组 | 广州东 | 22:40 | 东莞 | 23:20 | 23:22 | 深圳 | 23:59 |
| D7052 | 动车组 | 深圳 | 06:55 | 东莞 | 07:26 | 07:28 | 广州东 | 08:14 |
| D7053 | 动车组 | 广州东 | 08:33 | 东莞 | 09:13 | 09:15 | 深圳 | 09:52 |
| D7054 | 动车组 | 深圳 | 10:05 | 东莞 | 10:36 | 10:38 | 广州东 | 11:24 |
| D7055 | 动车组 | 广州东 | 11:39 | 东莞 | 12:19 | 12:21 | 深圳 | 12:58 |
| D7056 | 动车组 | 深圳 | 13:13 | 东莞 | 13:44 | 13:46 | 广州东 | 14:32 |
| D7057 | 动车组 | 广州东 | 14:44 | 东莞 | 15:24 | 15:26 | 深圳 | 16:03 |
| D7058 | 动车组 | 深圳 | 16:16 | 东莞 | 16:47 | 16:49 | 广州东 | 17:35 |
| D7059 | 动车组 | 广州东 | 17:50 | 东莞 | 18:30 | 18:32 | 深圳 | 19:09 |
| D7060 | 动车组 | 深圳 | 19:21 | 东莞 | 19:52 | 19:54 | 广州东 | 20:40 |
| D7061 | 动车组 | 广州东 | 20:58 | 东莞 | 21:38 | 21:40 | 深圳 | 22:17 |
| D7062 | 动车组 | 深圳 | 22:30 | 东莞 | 23:01 | 23:03 | 广州东 | 23:49 |
| D7063 | 动车组 | 广州东 | 07:00 | 东莞 | 07:40 | 07:42 | 深圳 | 08:19 |
| D7064 | 动车组 | 深圳 | 08:31 | 东莞 | 09:02 | 09:04 | 广州 | 10:03 |
| D7065 | 动车组 | 广州 | 10:18 | 东莞 | 11:11 | 11:13 | 深圳 | 11:50 |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 12:02 | 东莞 | 12:33 | 12:35 | 广州 | 13:34 |
| D7067 | 动车组 | 广州 | 13:49 | 东莞 | 14:42 | 14:44 | 深圳 | 15:21 |
| D7068 | 动车组 | 深圳 | 15:34 | 东莞 | 16:05 | 16:07 | 广州 | 17:12 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 17:27 | 东莞 | 18:20 | 18:22 | 深圳 | 18:59 |
| D7070 | 动车组 | 深圳 | 19:12 | 东莞 | 19:43 | 19:45 | 广州东 | 20:31 |
| D7071 | 动车组 | 广州东 | 20:46 | 东莞 | 21:26 | 21:28 | 深圳 | 22:05 |
| D7072 | 动车组 | 深圳 | 22:17 | 东莞 | 22:48 | 22:50 | 广州东 | 23:36 |
| D7073 | 动车组 | 广州 | 07:03 | 东莞 | 07:56 | 07:58 | 深圳 | 08:35 |
| D7074 | 动车组 | 深圳 | 08:50 | 东莞 | 09:21 | 09:23 | 广州东 | 10:09 |
| D7075 | 动车组 | 广州东 | 10:22 | 东莞 | 11:02 | 11:04 | 深圳 | 11:41 |
| D7076 | 动车组 | 深圳 | 11:53 | 东莞 | 12:24 | 12:26 | 广州东 | 13:12 |
| D7077 | 动车组 | 广州东 | 13:26 | 东莞 | 14:06 | 14:08 | 深圳 | 14:45 |
| D7078 | 动车组 | 深圳 | 14:57 | 东莞 | 15:28 | 15:30 | 广州东 | 16:16 |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 16:28 | 东莞 | 17:08 | 17:10 | 深圳 | 17:47 |
| D7080 | 动车组 | 深圳 | 17:59 | 东莞 | 18:30 | 18:32 | 广州 | 19:32 |
| D7081 | 动车组 | 广州 | 19:47 | 东莞 | 20:46 | 20:48 | 深圳 | 21:25 |
| D7082 | 动车组 | 深圳 | 21:38 | 东莞 | 22:09 | 22:11 | 广州东 | 22:57 |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 07:25 | 东莞 | 08:05 | 08:07 | 深圳 | 08:44 |
| D7084 | 动车组 | 深圳 | 08:59 | 东莞 | 09:30 | 09:32 | 广州 | 10:31 |
| D7085 | 动车组 | 广州 | 10:50 | 东莞 | 11:43 | 11:45 | 深圳 | 12:22 |
| D7086 | 动车组 | 深圳 | 12:34 | 东莞 | 13:05 | 13:07 | 广州东 | 13:53 |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 14:12 | 东莞 | 14:52 | 14:54 | 深圳 | 15:31 |
| D7088 | 动车组 | 深圳 | 15:44 | 东莞 | 16:15 | 16:17 | 广州东 | 17:03 |
| D7089 | 动车组 | 广州东 | 17:16 | 东莞 | 17:56 | 17:58 | 深圳 | 18:35 |
| D7090 | 动车组 | 深圳 | 18:47 | 东莞 | 19:18 | 19:20 | 广州东 | 20:06 |
| D7091 | 动车组 | 广州东 | 20:18 | 东莞 | 20:58 | 21:00 | 深圳 | 21:37 |
| D7092 | 动车组 | 深圳 | 21:50 | 东莞 | 22:21 | 22:23 | 广州东 | 23:09 |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 07:45 | 东莞 | 08:25 | 08:27 | 深圳 | 09:04 |
| D7094 | 动车组 | 深圳 | 09:18 | 东莞 | 09:49 | 09:51 | 广州东 | 10:37 |
| D7095 | 动车组 | 广州东 | 10:51 | 东莞 | 11:31 | 11:33 | 深圳 | 12:10 |
| D7096 | 动车组 | 深圳 | 12:23 | 东莞 | 12:54 | 12:56 | 广州东 | 13:42 |
| D7097 | 动车组 | 广州东 | 13:54 | 东莞 | 14:34 | 14:36 | 深圳 | 15:13 |
| D7098 | 动车组 | 深圳 | 15:25 | 东莞 | 15:56 | 15:58 | 广州东 | 16:44 |
| D7099 | 动车组 | 广州东 | 17:04 | 东莞 | 17:44 | 17:46 | 深圳 | 18:23 |
| D7100 | 动车组 | 深圳 | 18:36 | 东莞 | 19:07 | 19:09 | 广州 | 20:08 |
| D7101 | 动车组 | 广州 | 20:23 | 东莞 | 21:16 | 21:18 | 深圳 | 21:55 |
| D7102 | 动车组 | 深圳 | 22:08 | 东莞 | 22:39 | 22:41 | 广州东 | 23:27 |
| D7103 | 动车组 | 广州 | 07:55 | 东莞 | 08:53 | 08:55 | 深圳 | 09:32 |
| D7104 | 动车组 | 深圳 | 09:45 | 东莞 | 10:16 | 10:18 | 广州东 | 11:04 |
| D7105 | 动车组 | 广州东 | 11:19 | 东莞 | 11:59 | 12:01 | 深圳 | 12:38 |
| D7106 | 动车组 | 深圳 | 12:51 | 东莞 | 13:22 | 13:24 | 广州东 | 14:10 |
| D7107 | 动车组 | 广州东 | 14:30 | 东莞 | 15:10 | 15:12 | 深圳 | 15:49 |
| D7108 | 动车组 | 深圳 | 16:01 | 东莞 | 16:32 | 16:34 | 广州东 | 17:20 |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 17:32 | 东莞 | 18:12 | 18:14 | 深圳 | 18:51 |
| D7110 | 动车组 | 深圳 | 19:04 | 东莞 | 19:35 | 19:37 | 广州 | 20:40 |
| D7111 | 动车组 | 广州 | 20:56 | 东莞 | 22:00 | 22:02 | 深圳 | 22:39 |
| D7112 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 东莞 | 07:41 | 07:43 | 广州东 | 08:29 |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 08:45 | 东莞 | 09:25 | 09:27 | 深圳 | 10:04 |
| D7114 | 动车组 | 深圳 | 10:18 | 东莞 | 10:49 | 10:51 | 广州东 | 11:37 |
| D7115 | 动车组 | 广州东 | 11:50 | 东莞 | 12:30 | 12:32 | 深圳 | 13:09 |
| D7116 | 动车组 | 深圳 | 13:24 | 东莞 | 13:55 | 13:57 | 广州东 | 14:43 |
| D7117 | 动车组 | 广州东 | 14:55 | 东莞 | 15:35 | 15:37 | 深圳 | 16:14 |
| D7118 | 动车组 | 深圳 | 16:26 | 东莞 | 16:57 | 16:59 | 广州东 | 17:45 |
| D7119 | 动车组 | 广州东 | 18:00 | 东莞 | 18:40 | 18:42 | 深圳 | 19:19 |
| D7120 | 动车组 | 深圳 | 19:31 | 东莞 | 20:02 | 20:04 | 广州东 | 20:50 |
| D7121 | 动车组 | 广州东 | 21:09 | 东莞 | 21:49 | 21:51 | 深圳 | 22:28 |
| D7122 | 动车组 | 深圳 | 22:40 | 东莞 | 23:11 | 23:13 | 广州东 | 23:59 |
| D7123 | 动车组 | 广州东 | 08:55 | 东莞 | 09:35 | 09:37 | 深圳 | 10:14 |
| D7124 | 动车组 | 深圳 | 10:28 | 东莞 | 10:59 | 11:01 | 广州 | 12:00 |
| D7125 | 动车组 | 广州 | 12:15 | 东莞 | 13:13 | 13:15 | 深圳 | 13:52 |
| D7126 | 动车组 | 深圳 | 14:04 | 东莞 | 14:35 | 14:37 | 广州东 | 15:23 |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 15:35 | 东莞 | 16:15 | 16:17 | 深圳 | 16:54 |
| D7128 | 动车组 | 深圳 | 17:06 | 东莞 | 17:37 | 17:39 | 广州东 | 18:25 |
| D7129 | 动车组 | 广州东 | 18:37 | 东莞 | 19:17 | 19:19 | 深圳 | 19:56 |
| D7130 | 动车组 | 深圳 | 20:08 | 东莞 | 20:39 | 20:41 | 广州东 | 21:27 |
| D7131 | 动车组 | 广州东 | 21:39 | 东莞 | 22:19 | 22:21 | 深圳 | 22:58 |
| D7132 | 动车组 | 深圳 | 07:23 | 东莞 | 07:54 | 07:56 | 广州 | 08:55 |
| D7133 | 动车组 | 广州 | 09:09 | 东莞 | 10:02 | 10:04 | 深圳 | 10:41 |
| D7134 | 动车组 | 深圳 | 10:54 | 东莞 | 11:25 | 11:27 | 广州东 | 12:13 |
| D7135 | 动车组 | 广州东 | 12:25 | 东莞 | 13:05 | 13:07 | 深圳 | 13:44 |
| D7136 | 动车组 | 深圳 | 13:56 | 东莞 | 14:27 | 14:29 | 广州 | 15:28 |
| D7137 | 动车组 | 广州 | 15:40 | 东莞 | 16:33 | 16:35 | 深圳 | 17:12 |
| D7138 | 动车组 | 深圳 | 17:24 | 东莞 | 17:55 | 17:57 | 广州东 | 18:43 |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 18:55 | 东莞 | 19:35 | 19:37 | 深圳 | 20:14 |
| D7140 | 动车组 | 深圳 | 20:26 | 东莞 | 20:57 | 20:59 | 广州东 | 21:45 |
| D7141 | 动车组 | 广州东 | 21:57 | 东莞 | 22:37 | 22:39 | 深圳 | 23:16 |
| D7142 | 动车组 | 深圳 | 07:37 | 东莞 | 08:08 | 08:10 | 广州东 | 08:56 |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 09:08 | 东莞 | 09:48 | 09:50 | 深圳 | 10:27 |
| D7144 | 动车组 | 深圳 | 10:43 | 东莞 | 11:14 | 11:16 | 广州东 | 12:02 |
| D7145 | 动车组 | 广州东 | 12:14 | 东莞 | 12:54 | 12:56 | 深圳 | 13:33 |
| D7146 | 动车组 | 深圳 | 13:46 | 东莞 | 14:17 | 14:19 | 广州东 | 15:05 |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 15:20 | 东莞 | 16:00 | 16:02 | 深圳 | 16:39 |
| D7148 | 动车组 | 深圳 | 16:53 | 东莞 | 17:24 | 17:26 | 广州东 | 18:12 |
| D7149 | 动车组 | 广州东 | 18:24 | 东莞 | 19:04 | 19:06 | 深圳 | 19:43 |
| D7150 | 动车组 | 深圳 | 19:55 | 东莞 | 20:26 | 20:28 | 广州东 | 21:14 |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 07:08 | 东莞 | 07:48 | 07:50 | 深圳 | 08:27 |
| D7152 | 动车组 | 深圳 | 08:40 | 东莞 | 09:11 | 09:13 | 广州东 | 09:59 |
| D7153 | 动车组 | 广州东 | 10:11 | 东莞 | 10:51 | 10:53 | 深圳 | 11:30 |
| D7154 | 动车组 | 深圳 | 11:43 | 东莞 | 12:14 | 12:16 | 广州东 | 13:02 |
| D7155 | 动车组 | 广州东 | 13:15 | 东莞 | 13:55 | 13:57 | 深圳 | 14:34 |
| D7156 | 动车组 | 深圳 | 14:46 | 东莞 | 15:17 | 15:19 | 广州 | 16:18 |
| D7157 | 动车组 | 广州 | 16:42 | 东莞 | 17:35 | 17:37 | 深圳 | 18:14 |
| D7158 | 动车组 | 深圳 | 18:27 | 东莞 | 18:58 | 19:00 | 广州东 | 19:46 |
| D7159 | 动车组 | 广州东 | 19:58 | 东莞 | 20:38 | 20:40 | 深圳 | 21:17 |
| D7160 | 动车组 | 深圳 | 21:30 | 东莞 | 22:01 | 22:03 | 广州东 | 22:49 |
| D7202 | 动车组 | 深圳 | 22:51 | 东莞 | 23:22 | 23:24 | 广州东 | 00:10 |
| K586/K587 | 新空快速 | 深圳西 | 10:35 | 东莞 | 12:02 | 12:05 | 成都 | 23:32 |
| K588/K585 | 新空快速 | 成都 | 19:19 | 东莞 | 06:39 | 06:41 | 深圳西 | 07:58 |
| K9003 | 新空快速 | 岳阳 | 22:10 | 东莞 | 09:26 | 09:29 | 深圳 | 10:06 |
| K9004 | 新空快速 | 深圳 | 19:20 | 东莞 | 20:00 | 20:03 | 岳阳 | 07:27 |
| K9017 | 新空快速 | 长沙 | 21:50 | 东莞 | 07:50 | 07:53 | 深圳 | 08:30 |
| K9018 | 新空快速 | 深圳 | 20:50 | 东莞 | 21:30 | 21:32 | 长沙 | 06:36 |
| K9052/K9053 | 新空快速 | 深圳 | 14:52 | 东莞 | 15:32 | 15:36 | 怀化 | 06:28 |
| K9054/K9051 | 新空快速 | 怀化 | 15:35 | 东莞 | 06:03 | 06:05 | 深圳 | 06:50 |
| K9056/K9057 | 新空快速 | 深圳西 | 18:15 | 东莞 | 19:21 | 19:23 | 怀化 | 09:34 |
| K9058/K9055 | 新空快速 | 怀化 | 17:28 | 东莞 | 08:22 | 08:29 | 深圳西 | 09:42 |
| K9060/K9061 | 快速 | 深圳西 | 19:08 | 东莞 | 20:08 | 20:12 | 怀化 | 11:52 |
| K9062/K9059 | 快速 | 怀化 | 13:18 | 东莞 | 05:03 | 05:11 | 深圳西 | 06:16 |
| K9063/K9066 | 快速 | 铜仁 | 10:25 | 东莞 | 07:29 | 07:33 | 深圳西 | 08:42 |
| K9064/K9065 | 快速 | 深圳西 | 11:26 | 东莞 | 12:32 | 12:47 | 铜仁 | 08:52 |
| K9075 | 新空快速 | 常德 | 21:00 | 东莞 | 09:55 | 10:04 | 深圳 | 10:48 |
| K9076 | 新空快速 | 深圳 | 19:36 | 东莞 | 20:16 | 20:20 | 常德 | 08:30 |
| K9084/K9085 | 新空快速 | 深圳西 | 14:32 | 东莞 | 15:44 | 15:48 | 邵阳 | 06:03 |
| K9086/K9083 | 新空快速 | 邵阳 | 20:10 | 东莞 | 09:17 | 09:20 | 深圳西 | 11:01 |
| K9121 | 新空快速 | 衡阳 | 11:45 | 东莞 | 19:19 | 19:23 | 深圳 | 20:00 |
| K9122 | 新空快速 | 深圳 | 21:48 | 东莞 | 22:28 | 22:31 | 衡阳 | 05:44 |
| T8371 | 新空特快 | 韶关东 | 15:50 | 东莞 | 19:32 | 19:35 | 深圳 | 20:16 |
| T8372 | 新空特快 | 深圳 | 09:30 | 东莞 | 10:10 | 10:12 | 韶关东 | 13:50 |
| 本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2012 粤ICP备05004050号 |