![]() |
最新更新: 2012年5月15日 ! 收藏本站 设为首页 [站点地图] | |
|
![]() |
|
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:商丘→太原 列车时刻表 出发站信息:促销[商丘]酒店 转让 求购火车票 到达站信息:促销[太原]酒店 转让 求购火车票 查看回程车次:太原→商丘 |
|
| 下面结果已按照最短行车时间排序,并列出前20种转乘方案,以方便大家选择乘车 | |
| No. | 总时长 | 初乘车次 | 出发 时间 |
上车站 | 中转站 到达时间 |
中转站 | 中转车次 | 中转站 出发时间 |
下车站 | 终到 时间 |
硬座 | 软座 | 二等 软座 |
一等 软座 |
硬卧 中铺 |
软卧 下铺 |
| 1 | 6小时27分钟 | D282/D283 | 12:53 | 商丘 | 14:22 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 2 | 6小时32分钟 | D286/D287 | 13:15 | 商丘 | 14:49 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 3 | 6小时32分钟 | D292/D293 | 21:46 | 商丘 | 23:20 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 4 | 6小时32分钟 | D257/D260 | 21:58 | 商丘 | 23:32 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 5 | 6小时47分钟 | T52/T53 | 04:47 | 商丘 | 06:36 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 6 | 6小时53分钟 | T138/T139 | 00:02 | 商丘 | 01:57 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 7 | 6小时53分钟 | T116/T117 | 23:54 | 商丘 | 01:49 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 8 | 7小时7分钟 | K282/K283 | 06:50 | 商丘 | 08:59 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 9 | 7小时7分钟 | K234/K235 | 22:17 | 商丘 | 00:26 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 10 | 7小时10分钟 | K1130/K1131 | 06:21 | 商丘 | 08:33 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 11 | 7小时10分钟 | K656/K657 | 04:57 | 商丘 | 07:09 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 12 | 7小时10分钟 | 1112/1113 | 03:18 | 商丘 | 05:30 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 13 | 7小时11分钟 | K360/K361 | 19:56 | 商丘 | 22:09 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 14 | 7小时11分钟 | K15 | 13:28 | 商丘 | 15:41 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 15 | 7小时12分钟 | K208/K205 | 03:40 | 商丘 | 05:54 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 16 | 7小时13分钟 | K290/K291 | 19:15 | 商丘 | 21:30 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 17 | 7小时13分钟 | K1062/K1063 | 17:16 | 商丘 | 19:31 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 18 | 7小时15分钟 | 1085 | 15:20 | 商丘 | 17:37 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 19 | 7小时15分钟 | K1026/K1027 | 22:29 | 商丘 | 00:46 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 | ||||||
| 20 | 7小时15分钟 | K62/K59 | 03:59 | 商丘 | 06:16 | 郑州 | D168/D165 | 08:40 | 太原 | 13:38 |
| 本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2012 粤ICP备05004050号 |