![]() |
最新更新: 2012年5月15日 ! 收藏本站 设为首页 [站点地图] | |
|
![]() |
|
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:太原火车站列车时刻表 火车票交流:转让 求购 本站信息:促销[太原]酒店 天气情况: |
| 车次 | 类别 | 始发站 | 始发 时间 |
查询站 | 到站 时间 |
离站 时间 |
终点站 | 终到 时间 |
| 1095 | 新空普快 | 太原 | 19:14 | 太原 | 19:14 | 19:14 | 兰州 | 16:16 |
| 1096 | 新空普快 | 兰州 | 17:16 | 太原 | 13:47 | 13:47 | 太原 | 13:47 |
| 1163 | 新空普快 | 北京西 | 19:03 | 太原 | 05:53 | 06:07 | 韩城 | 13:13 |
| 1164 | 新空普快 | 韩城 | 16:10 | 太原 | 23:23 | 23:35 | 北京西 | 10:18 |
| 1165/1168 | 新空普快 | 太原 | 12:55 | 太原 | 12:55 | 12:55 | 宜昌东 | 09:56 |
| 1166/1167 | 新空普快 | 宜昌东 | 11:30 | 太原 | 07:56 | 07:56 | 太原 | 07:56 |
| 1172/1173 | 新空普快 | 太原 | 17:00 | 太原 | 17:00 | 17:00 | 哈尔滨 | 20:58 |
| 1174/1171 | 新空普快 | 哈尔滨 | 09:41 | 太原 | 13:46 | 13:46 | 太原 | 13:46 |
| 1485 | 新空普快 | 太原 | 15:02 | 太原 | 15:02 | 15:02 | 成都 | 17:49 |
| 1486 | 新空普快 | 成都 | 19:32 | 太原 | 21:58 | 21:58 | 太原 | 21:58 |
| 1551/1554 | 新空普快 | 太原 | 19:42 | 太原 | 19:42 | 19:42 | 连云港东 | 13:45 |
| 1552/1553 | 新空普快 | 连云港东 | 16:25 | 太原 | 12:02 | 12:02 | 太原 | 12:02 |
| 1625/1624 | 新空普快 | 银川 | 09:55 | 太原 | 20:13 | 20:36 | 郑州 | 05:30 |
| 1626/1623 | 新空普快 | 郑州 | 14:17 | 太原 | 21:43 | 22:02 | 银川 | 08:49 |
| 2462/2463 | 新空普快 | 呼和浩特东 | 18:16 | 太原 | 04:47 | 05:00 | 临汾 | 09:13 |
| 2464/2461 | 新空普快 | 临汾 | 18:11 | 太原 | 22:27 | 22:44 | 呼和浩特东 | 09:17 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:43 | 太原 | 09:43 | 09:43 | 商丘 | 23:21 |
| 2503/2502 | 普快 | 商丘 | 18:51 | 太原 | 08:28 | 08:28 | 太原 | 08:28 |
| 2602/2603 | 新空普快 | 龙家营 | 17:13 | 太原 | 12:16 | 12:27 | 临汾 | 16:47 |
| 2604/2601 | 新空普快 | 临汾 | 10:27 | 太原 | 14:51 | 15:04 | 龙家营 | 10:47 |
| 2669 | 新空普快 | 太原 | 20:10 | 太原 | 20:10 | 20:10 | 宝鸡 | 09:48 |
| 2670 | 新空普快 | 宝鸡 | 18:15 | 太原 | 07:45 | 07:45 | 太原 | 07:45 |
| 2671 | 新空普快 | 大同 | 16:40 | 太原 | 22:51 | 23:07 | 西安 | 09:06 |
| 2672 | 新空普快 | 西安 | 22:48 | 太原 | 08:49 | 09:08 | 大同 | 15:19 |
| 2673 | 普快 | 太原 | 07:17 | 太原 | 07:17 | 07:17 | 晋城 | 13:22 |
| 2674 | 普快 | 晋城 | 13:52 | 太原 | 20:35 | 20:35 | 太原 | 20:35 |
| 2681/2684 | 普快 | 太原 | 09:54 | 太原 | 09:54 | 09:54 | 包头 | 19:55 |
| 2683/2682 | 普快 | 包头 | 21:54 | 太原 | 08:15 | 08:15 | 太原 | 08:15 |
| 4616/4617 | 普快 | 太原 | 06:55 | 太原 | 06:55 | 06:55 | 岢岚 | 12:55 |
| 4618/4615 | 普快 | 岢岚 | 16:07 | 太原 | 21:51 | 21:51 | 太原 | 21:51 |
| 4623 | 新空普快 | 太原 | 13:04 | 太原 | 13:04 | 13:04 | 吕梁 | 15:54 |
| 4624 | 新空普快 | 吕梁 | 16:35 | 太原 | 19:30 | 19:30 | 太原 | 19:30 |
| 4625 | 普快 | 太原 | 15:30 | 太原 | 15:30 | 15:30 | 永济 | 22:29 |
| 4626 | 普快 | 永济 | 08:46 | 太原 | 16:14 | 16:14 | 太原 | 16:14 |
| 4628 | 新空普快 | 运城 | 11:17 | 太原 | 17:41 | 17:41 | 太原 | 17:41 |
| 4631 | 新空普快 | 太原 | 18:30 | 太原 | 18:30 | 18:30 | 临汾 | 22:24 |
| 4633 | 普快 | 太原 | 13:00 | 太原 | 13:00 | 13:00 | 古交 | 14:05 |
| 4634 | 普快 | 古交 | 16:00 | 太原 | 17:10 | 17:10 | 太原 | 17:10 |
| 4635 | 普快 | 河边 | 07:11 | 太原 | 09:50 | 09:50 | 太原 | 09:50 |
| 4636 | 普快 | 太原 | 17:12 | 太原 | 17:12 | 17:12 | 河边 | 19:42 |
| 4637 | 新空普快 | 太原 | 20:00 | 太原 | 20:00 | 20:00 | 镇城底 | 21:15 |
| 4638 | 新空普快 | 镇城底 | 07:04 | 太原 | 08:20 | 08:20 | 太原 | 08:20 |
| 4643 | 新空普快 | 太原 | 17:25 | 太原 | 17:25 | 17:25 | 吕梁 | 20:26 |
| 6031 | 普客 | 石家庄北 | 07:05 | 太原 | 13:12 | 13:12 | 太原 | 13:12 |
| 6032 | 普客 | 太原 | 14:43 | 太原 | 14:43 | 14:43 | 石家庄北 | 21:15 |
| 6033 | 普客 | 石家庄北 | 14:58 | 太原 | 21:50 | 21:50 | 太原 | 21:50 |
| 6034 | 普客 | 太原 | 06:30 | 太原 | 06:30 | 06:30 | 石家庄北 | 13:02 |
| 6801 | 普客 | 太原 | 06:43 | 太原 | 06:43 | 06:43 | 镇城底 | 08:35 |
| 6802 | 普客 | 镇城底 | 09:31 | 太原 | 11:16 | 11:16 | 太原 | 11:16 |
| 6805 | 普客 | 太原 | 17:52 | 太原 | 17:52 | 17:52 | 镇城底 | 19:42 |
| 6806 | 普客 | 镇城底 | 20:18 | 太原 | 22:08 | 22:08 | 太原 | 22:08 |
| 6807 | 普客 | 朔州 | 06:25 | 太原 | 11:39 | 11:39 | 太原 | 11:39 |
| 6808 | 普客 | 太原 | 17:24 | 太原 | 17:24 | 17:24 | 朔州 | 22:50 |
| 6815 | 普客 | 太原 | 06:53 | 太原 | 06:53 | 06:53 | 阳泉曲 | 10:39 |
| 6816 | 普客 | 阳泉曲 | 14:00 | 太原 | 18:10 | 18:10 | 太原 | 18:10 |
| 6817 | 普客 | 灵丘 | 06:43 | 太原 | 13:00 | 13:00 | 太原 | 13:00 |
| 6818 | 普客 | 太原 | 15:15 | 太原 | 15:15 | 15:15 | 灵丘 | 21:06 |
| 6819 | 普客 | 灵丘 | 14:11 | 太原 | 20:24 | 20:24 | 太原 | 20:24 |
| 6820 | 普客 | 太原 | 07:36 | 太原 | 07:36 | 07:36 | 灵丘 | 13:36 |
| D166/D167 | 动车组 | 太原 | 14:06 | 太原 | 14:06 | 14:06 | 郑州 | 19:01 |
| D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 08:40 | 太原 | 13:38 | 13:38 | 太原 | 13:38 |
| D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:29 | 太原 | 09:29 | 09:29 | 沈阳 | 18:48 |
| D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 11:54 | 太原 | 21:00 | 21:00 | 太原 | 21:00 |
| D2001 | 动车组 | 北京西 | 07:20 | 太原 | 11:10 | 11:10 | 太原 | 11:10 |
| D2002 | 动车组 | 太原 | 07:52 | 太原 | 07:52 | 07:52 | 北京西 | 11:35 |
| D2003 | 动车组 | 北京西 | 08:09 | 太原 | 11:55 | 11:55 | 太原 | 11:55 |
| D2004 | 动车组 | 太原 | 08:42 | 太原 | 08:42 | 08:42 | 北京西 | 12:21 |
| D2005 | 动车组 | 北京西 | 08:53 | 太原 | 12:46 | 12:46 | 太原 | 12:46 |
| D2006 | 动车组 | 太原 | 11:30 | 太原 | 11:30 | 11:30 | 北京西 | 15:11 |
| D2007 | 动车组 | 北京西 | 12:02 | 太原 | 15:47 | 15:47 | 太原 | 15:47 |
| D2008 | 动车组 | 太原 | 12:17 | 太原 | 12:17 | 12:17 | 北京西 | 16:00 |
| D2009 | 动车组 | 北京西 | 12:51 | 太原 | 16:37 | 16:37 | 太原 | 16:37 |
| D2010 | 动车组 | 太原 | 13:18 | 太原 | 13:18 | 13:18 | 北京西 | 17:03 |
| D2011 | 动车组 | 北京西 | 15:31 | 太原 | 19:22 | 19:22 | 太原 | 19:22 |
| D2012 | 动车组 | 太原 | 16:34 | 太原 | 16:34 | 16:34 | 北京西 | 20:23 |
| D2013 | 动车组 | 北京西 | 16:20 | 太原 | 20:00 | 20:00 | 太原 | 20:00 |
| D2014 | 动车组 | 太原 | 17:37 | 太原 | 17:37 | 17:37 | 北京西 | 21:21 |
| D2015 | 动车组 | 北京西 | 17:57 | 太原 | 21:51 | 21:51 | 太原 | 21:51 |
| D2016 | 动车组 | 太原 | 19:42 | 太原 | 19:42 | 19:42 | 北京西 | 23:20 |
| D2061 | 动车组 | 石家庄北 | 07:46 | 太原 | 09:09 | 09:09 | 太原 | 09:09 |
| D2062 | 动车组 | 太原 | 21:20 | 太原 | 21:20 | 21:20 | 石家庄北 | 22:42 |
| K1115/K1118 | 新空快速 | 北京西 | 13:11 | 太原 | 22:23 | 22:35 | 包头 | 07:58 |
| K1117/K1116 | 新空快速 | 包头 | 17:20 | 太原 | 04:09 | 04:21 | 北京西 | 11:55 |
| K213 | 新空快速 | 天津 | 16:52 | 太原 | 01:03 | 01:09 | 西安 | 10:32 |
| K214 | 新空快速 | 西安 | 11:57 | 太原 | 21:30 | 21:53 | 天津 | 06:26 |
| K219/K218 | 新空快速 | 包头 | 19:40 | 太原 | 05:42 | 05:54 | 邯郸 | 11:10 |
| K220/K217 | 新空快速 | 邯郸 | 19:32 | 太原 | 23:50 | 00:19 | 包头 | 11:09 |
| K237/K240 | 新空快速 | 太原 | 23:41 | 太原 | 23:41 | 23:41 | 广州东 | 10:03 |
| K238/K239 | 新空快速 | 广州东 | 20:05 | 太原 | 06:41 | 06:41 | 太原 | 06:41 |
| K372/K373 | 新空快速 | 上海 | 16:03 | 太原 | 13:01 | 13:01 | 太原 | 13:01 |
| K374/K371 | 新空快速 | 太原 | 17:51 | 太原 | 17:51 | 17:51 | 上海 | 14:53 |
| K509 | 新空快速 | 天津 | 23:11 | 太原 | 08:58 | 08:58 | 太原 | 08:58 |
| K510 | 新空快速 | 太原 | 21:33 | 太原 | 21:33 | 21:33 | 天津 | 07:33 |
| K520/K521 | 新空快速 | 太原 | 18:43 | 太原 | 18:43 | 18:43 | 武汉 | 09:44 |
| K522/K519 | 新空快速 | 武汉 | 16:11 | 太原 | 06:29 | 06:29 | 太原 | 06:29 |
| K546/K547 | 新空快速 | 西安 | 11:50 | 太原 | 20:58 | 21:04 | 齐齐哈尔 | 01:20 |
| K548/K545 | 新空快速 | 齐齐哈尔 | 15:56 | 太原 | 20:23 | 20:29 | 西安 | 05:30 |
| K564/K565 | 新空快速 | 南通 | 13:00 | 太原 | 06:40 | 06:40 | 太原 | 06:40 |
| K566/K563 | 新空快速 | 太原 | 16:00 | 太原 | 16:00 | 16:00 | 南通 | 10:35 |
| K601 | 新空快速 | 北京 | 22:20 | 太原 | 07:58 | 07:58 | 太原 | 07:58 |
| K602 | 新空快速 | 太原 | 21:58 | 太原 | 21:58 | 21:58 | 北京 | 08:14 |
| K603 | 新空快速 | 北京西 | 17:15 | 太原 | 03:37 | 03:52 | 运城 | 10:12 |
| K604 | 新空快速 | 运城 | 13:33 | 太原 | 20:21 | 20:33 | 北京西 | 06:28 |
| K689 | 新空快速 | 太原 | 08:47 | 太原 | 08:47 | 08:47 | 重庆北 | 07:55 |
| K690 | 新空快速 | 重庆北 | 11:48 | 太原 | 09:16 | 09:16 | 太原 | 09:16 |
| K7801 | 快速 | 大同 | 15:21 | 太原 | 21:04 | 21:04 | 太原 | 21:04 |
| K7802 | 快速 | 太原 | 08:51 | 太原 | 08:51 | 08:51 | 大同 | 14:39 |
| K7805 | 新空快速 | 太原 | 07:57 | 太原 | 07:57 | 07:57 | 运城 | 14:06 |
| K7806 | 新空快速 | 运城 | 14:49 | 太原 | 20:50 | 20:50 | 太原 | 20:50 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 07:45 | 太原 | 13:25 | 13:36 | 运城 | 19:42 |
| K7808 | 快速 | 运城 | 07:00 | 太原 | 13:21 | 13:33 | 大同 | 19:07 |
| K7815 | 新空快速 | 太原 | 08:20 | 太原 | 08:20 | 08:20 | 吕梁 | 11:02 |
| K7816 | 新空快速 | 吕梁 | 11:42 | 太原 | 14:59 | 14:59 | 太原 | 14:59 |
| K7817 | 新空快速 | 太原 | 14:19 | 太原 | 14:19 | 14:19 | 吕梁 | 17:23 |
| K7818 | 新空快速 | 吕梁 | 18:05 | 太原 | 21:20 | 21:20 | 太原 | 21:20 |
| K866/K867 | 新空快速 | 运城 | 12:59 | 太原 | 19:43 | 20:09 | 唐山 | 06:13 |
| K868/K865 | 新空快速 | 唐山 | 19:36 | 太原 | 07:28 | 07:40 | 临汾 | 12:06 |
| K882/K883 | 新空快速 | 青岛 | 19:38 | 太原 | 07:03 | 07:03 | 太原 | 07:03 |
| K884/K881 | 新空快速 | 太原 | 21:43 | 太原 | 21:43 | 21:43 | 青岛 | 08:45 |
| K891/K894 | 新空快速 | 大同 | 09:31 | 太原 | 15:10 | 15:25 | 杭州 | 14:43 |
| K892/K893 | 新空快速 | 杭州 | 18:52 | 太原 | 16:23 | 16:45 | 大同 | 22:35 |
| K903/K902 | 新空快速 | 太原 | 11:42 | 太原 | 11:42 | 11:42 | 厦门 | 06:12 |
| K904/K901 | 新空快速 | 厦门 | 13:35 | 太原 | 06:08 | 06:08 | 太原 | 06:08 |
| K906/K907 | 新空快速 | 杭州 | 12:30 | 太原 | 12:10 | 12:10 | 太原 | 12:10 |
| K908/K905 | 新空快速 | 太原 | 10:06 | 太原 | 10:06 | 10:06 | 杭州 | 09:59 |
| L7823 | 普快 | 大同 | 23:38 | 太原 | 05:15 | 05:30 | 孝西 | 08:10 |
| L7824 | 普快 | 孝西 | 08:50 | 太原 | 11:40 | 11:55 | 大同 | 18:06 |
| T27 | 新空特快 | 北京西 | 20:08 | 太原 | 00:53 | 01:01 | 拉萨 | 16:00 |
| T275/T278 | 新空特快 | 银川 | 20:55 | 太原 | 04:24 | 04:31 | 北京西 | 09:42 |
| T277 | 新空特快 | 北京西 | 19:01 | 太原 | 00:05 | 00:11 | 银川 | 08:08 |
| T28 | 新空特快 | 拉萨 | 13:45 | 太原 | 03:17 | 03:23 | 北京西 | 08:07 |
| T41 | 新空特快 | 北京西 | 15:51 | 太原 | 21:31 | 21:35 | 西安 | 05:37 |
| T42 | 新空特快 | 西安 | 18:18 | 太原 | 03:32 | 03:59 | 北京西 | 09:10 |
| T69 | 新空特快 | 北京西 | 10:07 | 太原 | 15:08 | 15:17 | 乌鲁木齐 | 19:59 |
| T7 | 新空特快 | 北京西 | 18:28 | 太原 | 23:38 | 23:49 | 成都 | 20:51 |
| T70 | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 10:12 | 太原 | 14:37 | 14:45 | 北京西 | 19:49 |
| T8 | 新空特快 | 成都 | 09:50 | 太原 | 07:06 | 07:12 | 北京西 | 14:30 |
| Z55 | 新空直达 | 北京西 | 14:30 | 太原 | 19:14 | 19:30 | 兰州 | 07:30 |
| Z56 | 新空直达 | 兰州 | 17:05 | 太原 | 05:02 | 05:08 | 北京西 | 10:04 |
| Z96/Z97 | 新空直达 | 上海 | 19:22 | 太原 | 08:39 | 08:39 | 太原 | 08:39 |
| Z98/Z95 | 新空直达 | 太原 | 19:59 | 太原 | 19:59 | 19:59 | 上海 | 09:35 |
| 本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2012 粤ICP备05004050号 |