![]() |
最新更新: 2012年5月15日 ! 收藏本站 设为首页 [站点地图] | |
|
![]() |
|
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:成都→太原 列车时刻表 出发站信息:促销[成都]酒店 转让 求购火车票 到达站信息:促销[太原]酒店 转让 求购火车票 查看回程车次:太原→成都 |
|
| 下面结果已按照最短行车时间排序,并列出前20种转乘方案,以方便大家选择乘车 | |
| No. | 总时长 | 初乘车次 | 出发 时间 |
上车站 | 中转站 到达时间 |
中转站 | 中转车次 | 中转站 出发时间 |
下车站 | 终到 时间 |
硬座 | 软座 | 二等 软座 |
一等 软座 |
硬卧 中铺 |
软卧 下铺 |
| 1 | 20小时26分钟 | K818 | 19:54 | 成都 | 08:32 | 华山 | 1166/1167 | 00:08 | 太原 | 07:56 | ||||||
| 2 | 20小时47分钟 | K818 | 19:54 | 成都 | 08:32 | 华山 | K238/K239 | 22:32 | 太原 | 06:41 | ||||||
| 3 | 20小时51分钟 | K818 | 19:54 | 成都 | 07:31 | 渭南 | 1486 | 12:44 | 太原 | 21:58 | ||||||
| 4 | 20小时57分钟 | K818 | 19:54 | 成都 | 08:32 | 华山 | 1486 | 13:39 | 太原 | 21:58 | ||||||
| 5 | 20小时57分钟 | K818 | 19:54 | 成都 | 07:31 | 渭南 | 2672 | 23:29 | 太原 | 08:49 | ||||||
| 6 | 20小时59分钟 | T22/T23 | 20:55 | 成都 | 01:29 | 广元 | T8 | 14:41 | 太原 | 07:06 | ||||||
| 7 | 21小时1分钟 | K818 | 19:54 | 成都 | 07:31 | 渭南 | K690 | 23:52 | 太原 | 09:16 | ||||||
| 8 | 21小时1分钟 | K818 | 19:54 | 成都 | 08:32 | 华山 | K690 | 00:53 | 太原 | 09:16 | ||||||
| 9 | 21小时3分钟 | T8 | 09:50 | 成都 | 14:28 | 广元 | T8 | 14:41 | 太原 | 07:06 | ||||||
| 10 | 21小时3分钟 | T8 | 09:50 | 成都 | 22:21 | 西安 | T8 | 22:34 | 太原 | 07:06 | ||||||
| 11 | 21小时5分钟 | K818 | 19:54 | 成都 | 08:32 | 华山 | 2672 | 00:22 | 太原 | 08:49 | ||||||
| 12 | 21小时6分钟 | T8 | 09:50 | 成都 | 20:39 | 宝鸡 | T8 | 20:49 | 太原 | 07:06 | ||||||
| 13 | 21小时7分钟 | D5182 | 08:09 | 成都 | 10:55 | 达州 | K690 | 14:55 | 太原 | 09:16 | ||||||
| 14 | 21小时8分钟 | K284/K281 | 18:30 | 成都 | 19:55 | 绵阳 | T8 | 11:23 | 太原 | 07:06 | ||||||
| 15 | 21小时10分钟 | T8 | 09:50 | 成都 | 11:17 | 绵阳 | T8 | 11:23 | 太原 | 07:06 | ||||||
| 16 | 21小时11分钟 | K1364 | 22:45 | 成都 | 03:31 | 广元 | T8 | 14:41 | 太原 | 07:06 | ||||||
| 17 | 21小时11分钟 | L966/L967 | 14:51 | 成都 | 16:19 | 绵阳 | T8 | 11:23 | 太原 | 07:06 | ||||||
| 18 | 21小时13分钟 | K6 | 21:20 | 成都 | 22:50 | 绵阳 | T8 | 11:23 | 太原 | 07:06 | ||||||
| 19 | 21小时13分钟 | T8906 | 12:30 | 成都 | 14:00 | 绵阳 | T8 | 11:23 | 太原 | 07:06 | ||||||
| 20 | 21小时13分钟 | K1364 | 22:45 | 成都 | 00:15 | 绵阳 | T8 | 11:23 | 太原 | 07:06 |
| 本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2012 粤ICP备05004050号 |