![]() |
最新更新: 2012年5月15日 ! 收藏本站 设为首页 [站点地图] | |
|
![]() |
|
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:深圳火车站列车时刻表 火车票交流:转让 求购 本站信息:促销[深圳]酒店 天气情况: |
| 车次 | 类别 | 始发站 | 始发 时间 |
查询站 | 到站 时间 |
离站 时间 |
终点站 | 终到 时间 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:03 | 深圳 | 07:34 | 07:34 | 深圳 | 07:34 |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:48 | 深圳 | 07:48 | 07:48 | 广州 | 09:20 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:35 | 深圳 | 11:07 | 11:07 | 深圳 | 11:07 |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 11:20 | 深圳 | 11:20 | 11:20 | 广州东 | 12:39 |
| D7005 | 动车组 | 广州东 | 12:52 | 深圳 | 14:11 | 14:11 | 深圳 | 14:11 |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 14:24 | 深圳 | 14:24 | 14:24 | 广州东 | 15:43 |
| D7007 | 动车组 | 广州东 | 16:09 | 深圳 | 17:28 | 17:28 | 深圳 | 17:28 |
| D7008 | 动车组 | 深圳 | 17:40 | 深圳 | 17:40 | 17:40 | 广州东 | 18:59 |
| D7009 | 动车组 | 广州东 | 19:15 | 深圳 | 20:34 | 20:34 | 深圳 | 20:34 |
| D7010 | 动车组 | 深圳 | 20:46 | 深圳 | 20:46 | 20:46 | 广州东 | 22:05 |
| D7011 | 动车组 | 广州东 | 22:17 | 深圳 | 23:36 | 23:36 | 深圳 | 23:36 |
| D7012 | 动车组 | 深圳 | 06:20 | 深圳 | 06:20 | 06:20 | 广州东 | 07:39 |
| D7013 | 动车组 | 广州东 | 07:55 | 深圳 | 09:14 | 09:14 | 深圳 | 09:14 |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 09:28 | 深圳 | 09:28 | 09:28 | 广州 | 11:00 |
| D7015 | 动车组 | 广州 | 11:15 | 深圳 | 12:47 | 12:47 | 深圳 | 12:47 |
| D7016 | 动车组 | 深圳 | 13:01 | 深圳 | 13:01 | 13:01 | 广州 | 14:33 |
| D7017 | 动车组 | 广州 | 14:51 | 深圳 | 16:24 | 16:24 | 深圳 | 16:24 |
| D7018 | 动车组 | 深圳 | 16:36 | 深圳 | 16:36 | 16:36 | 广州东 | 17:55 |
| D7019 | 动车组 | 广州东 | 18:10 | 深圳 | 19:29 | 19:29 | 深圳 | 19:29 |
| D7020 | 动车组 | 深圳 | 19:41 | 深圳 | 19:41 | 19:41 | 广州东 | 21:00 |
| D7021 | 动车组 | 广州东 | 06:28 | 深圳 | 07:47 | 07:47 | 深圳 | 07:47 |
| D7022 | 动车组 | 深圳 | 08:00 | 深圳 | 08:00 | 08:00 | 广州东 | 09:19 |
| D7023 | 动车组 | 广州东 | 09:32 | 深圳 | 10:51 | 10:51 | 深圳 | 10:51 |
| D7024 | 动车组 | 深圳 | 11:03 | 深圳 | 11:03 | 11:03 | 广州 | 12:35 |
| D7025 | 动车组 | 广州 | 12:50 | 深圳 | 14:22 | 14:22 | 深圳 | 14:22 |
| D7026 | 动车组 | 深圳 | 14:35 | 深圳 | 14:35 | 14:35 | 广州东 | 15:54 |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 16:17 | 深圳 | 17:36 | 17:36 | 深圳 | 17:36 |
| D7028 | 动车组 | 深圳 | 17:50 | 深圳 | 17:50 | 17:50 | 广州东 | 19:09 |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 19:25 | 深圳 | 20:44 | 20:44 | 深圳 | 20:44 |
| D7030 | 动车组 | 深圳 | 20:56 | 深圳 | 20:56 | 20:56 | 广州东 | 22:15 |
| D7031 | 动车组 | 广州东 | 22:27 | 深圳 | 23:46 | 23:46 | 深圳 | 23:46 |
| D7032 | 动车组 | 深圳 | 06:40 | 深圳 | 06:40 | 06:40 | 广州东 | 07:59 |
| D7033 | 动车组 | 广州东 | 08:22 | 深圳 | 09:41 | 09:41 | 深圳 | 09:41 |
| D7034 | 动车组 | 深圳 | 09:55 | 深圳 | 09:55 | 09:55 | 广州 | 11:27 |
| D7035 | 动车组 | 广州 | 11:43 | 深圳 | 13:17 | 13:17 | 深圳 | 13:17 |
| D7036 | 动车组 | 深圳 | 13:35 | 深圳 | 13:35 | 13:35 | 广州 | 15:07 |
| D7037 | 动车组 | 广州 | 15:22 | 深圳 | 17:02 | 17:02 | 深圳 | 17:02 |
| D7038 | 动车组 | 深圳 | 17:14 | 深圳 | 17:14 | 17:14 | 广州东 | 18:33 |
| D7039 | 动车组 | 广州东 | 18:45 | 深圳 | 20:04 | 20:04 | 深圳 | 20:04 |
| D7040 | 动车组 | 深圳 | 20:16 | 深圳 | 20:16 | 20:16 | 广州东 | 21:35 |
| D7041 | 动车组 | 广州 | 06:38 | 深圳 | 08:09 | 08:09 | 深圳 | 08:09 |
| D7042 | 动车组 | 深圳 | 08:21 | 深圳 | 08:21 | 08:21 | 广州东 | 09:40 |
| D7043 | 动车组 | 广州东 | 10:00 | 深圳 | 11:19 | 11:19 | 深圳 | 11:19 |
| D7044 | 动车组 | 深圳 | 11:31 | 深圳 | 11:31 | 11:31 | 广州 | 13:07 |
| D7045 | 动车组 | 广州 | 13:22 | 深圳 | 14:53 | 14:53 | 深圳 | 14:53 |
| D7046 | 动车组 | 深圳 | 15:05 | 深圳 | 15:05 | 15:05 | 广州东 | 16:24 |
| D7047 | 动车组 | 广州东 | 16:36 | 深圳 | 17:55 | 17:55 | 深圳 | 17:55 |
| D7048 | 动车组 | 深圳 | 18:07 | 深圳 | 18:07 | 18:07 | 广州东 | 19:26 |
| D7049 | 动车组 | 广州东 | 19:38 | 深圳 | 20:57 | 20:57 | 深圳 | 20:57 |
| D7050 | 动车组 | 深圳 | 21:09 | 深圳 | 21:09 | 21:09 | 广州东 | 22:28 |
| D7051 | 动车组 | 广州东 | 22:40 | 深圳 | 23:59 | 23:59 | 深圳 | 23:59 |
| D7052 | 动车组 | 深圳 | 06:55 | 深圳 | 06:55 | 06:55 | 广州东 | 08:14 |
| D7053 | 动车组 | 广州东 | 08:33 | 深圳 | 09:52 | 09:52 | 深圳 | 09:52 |
| D7054 | 动车组 | 深圳 | 10:05 | 深圳 | 10:05 | 10:05 | 广州东 | 11:24 |
| D7055 | 动车组 | 广州东 | 11:39 | 深圳 | 12:58 | 12:58 | 深圳 | 12:58 |
| D7056 | 动车组 | 深圳 | 13:13 | 深圳 | 13:13 | 13:13 | 广州东 | 14:32 |
| D7057 | 动车组 | 广州东 | 14:44 | 深圳 | 16:03 | 16:03 | 深圳 | 16:03 |
| D7058 | 动车组 | 深圳 | 16:16 | 深圳 | 16:16 | 16:16 | 广州东 | 17:35 |
| D7059 | 动车组 | 广州东 | 17:50 | 深圳 | 19:09 | 19:09 | 深圳 | 19:09 |
| D7060 | 动车组 | 深圳 | 19:21 | 深圳 | 19:21 | 19:21 | 广州东 | 20:40 |
| D7061 | 动车组 | 广州东 | 20:58 | 深圳 | 22:17 | 22:17 | 深圳 | 22:17 |
| D7062 | 动车组 | 深圳 | 22:30 | 深圳 | 22:30 | 22:30 | 广州东 | 23:49 |
| D7063 | 动车组 | 广州东 | 07:00 | 深圳 | 08:19 | 08:19 | 深圳 | 08:19 |
| D7064 | 动车组 | 深圳 | 08:31 | 深圳 | 08:31 | 08:31 | 广州 | 10:03 |
| D7065 | 动车组 | 广州 | 10:18 | 深圳 | 11:50 | 11:50 | 深圳 | 11:50 |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 12:02 | 深圳 | 12:02 | 12:02 | 广州 | 13:34 |
| D7067 | 动车组 | 广州 | 13:49 | 深圳 | 15:21 | 15:21 | 深圳 | 15:21 |
| D7068 | 动车组 | 深圳 | 15:34 | 深圳 | 15:34 | 15:34 | 广州 | 17:12 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 17:27 | 深圳 | 18:59 | 18:59 | 深圳 | 18:59 |
| D7070 | 动车组 | 深圳 | 19:12 | 深圳 | 19:12 | 19:12 | 广州东 | 20:31 |
| D7071 | 动车组 | 广州东 | 20:46 | 深圳 | 22:05 | 22:05 | 深圳 | 22:05 |
| D7072 | 动车组 | 深圳 | 22:17 | 深圳 | 22:17 | 22:17 | 广州东 | 23:36 |
| D7073 | 动车组 | 广州 | 07:03 | 深圳 | 08:35 | 08:35 | 深圳 | 08:35 |
| D7074 | 动车组 | 深圳 | 08:50 | 深圳 | 08:50 | 08:50 | 广州东 | 10:09 |
| D7075 | 动车组 | 广州东 | 10:22 | 深圳 | 11:41 | 11:41 | 深圳 | 11:41 |
| D7076 | 动车组 | 深圳 | 11:53 | 深圳 | 11:53 | 11:53 | 广州东 | 13:12 |
| D7077 | 动车组 | 广州东 | 13:26 | 深圳 | 14:45 | 14:45 | 深圳 | 14:45 |
| D7078 | 动车组 | 深圳 | 14:57 | 深圳 | 14:57 | 14:57 | 广州东 | 16:16 |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 16:28 | 深圳 | 17:47 | 17:47 | 深圳 | 17:47 |
| D7080 | 动车组 | 深圳 | 17:59 | 深圳 | 17:59 | 17:59 | 广州 | 19:32 |
| D7081 | 动车组 | 广州 | 19:47 | 深圳 | 21:25 | 21:25 | 深圳 | 21:25 |
| D7082 | 动车组 | 深圳 | 21:38 | 深圳 | 21:38 | 21:38 | 广州东 | 22:57 |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 07:25 | 深圳 | 08:44 | 08:44 | 深圳 | 08:44 |
| D7084 | 动车组 | 深圳 | 08:59 | 深圳 | 08:59 | 08:59 | 广州 | 10:31 |
| D7085 | 动车组 | 广州 | 10:50 | 深圳 | 12:22 | 12:22 | 深圳 | 12:22 |
| D7086 | 动车组 | 深圳 | 12:34 | 深圳 | 12:34 | 12:34 | 广州东 | 13:53 |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 14:12 | 深圳 | 15:31 | 15:31 | 深圳 | 15:31 |
| D7088 | 动车组 | 深圳 | 15:44 | 深圳 | 15:44 | 15:44 | 广州东 | 17:03 |
| D7089 | 动车组 | 广州东 | 17:16 | 深圳 | 18:35 | 18:35 | 深圳 | 18:35 |
| D7090 | 动车组 | 深圳 | 18:47 | 深圳 | 18:47 | 18:47 | 广州东 | 20:06 |
| D7091 | 动车组 | 广州东 | 20:18 | 深圳 | 21:37 | 21:37 | 深圳 | 21:37 |
| D7092 | 动车组 | 深圳 | 21:50 | 深圳 | 21:50 | 21:50 | 广州东 | 23:09 |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 07:45 | 深圳 | 09:04 | 09:04 | 深圳 | 09:04 |
| D7094 | 动车组 | 深圳 | 09:18 | 深圳 | 09:18 | 09:18 | 广州东 | 10:37 |
| D7095 | 动车组 | 广州东 | 10:51 | 深圳 | 12:10 | 12:10 | 深圳 | 12:10 |
| D7096 | 动车组 | 深圳 | 12:23 | 深圳 | 12:23 | 12:23 | 广州东 | 13:42 |
| D7097 | 动车组 | 广州东 | 13:54 | 深圳 | 15:13 | 15:13 | 深圳 | 15:13 |
| D7098 | 动车组 | 深圳 | 15:25 | 深圳 | 15:25 | 15:25 | 广州东 | 16:44 |
| D7099 | 动车组 | 广州东 | 17:04 | 深圳 | 18:23 | 18:23 | 深圳 | 18:23 |
| D7100 | 动车组 | 深圳 | 18:36 | 深圳 | 18:36 | 18:36 | 广州 | 20:08 |
| D7101 | 动车组 | 广州 | 20:23 | 深圳 | 21:55 | 21:55 | 深圳 | 21:55 |
| D7102 | 动车组 | 深圳 | 22:08 | 深圳 | 22:08 | 22:08 | 广州东 | 23:27 |
| D7103 | 动车组 | 广州 | 07:55 | 深圳 | 09:32 | 09:32 | 深圳 | 09:32 |
| D7104 | 动车组 | 深圳 | 09:45 | 深圳 | 09:45 | 09:45 | 广州东 | 11:04 |
| D7105 | 动车组 | 广州东 | 11:19 | 深圳 | 12:38 | 12:38 | 深圳 | 12:38 |
| D7106 | 动车组 | 深圳 | 12:51 | 深圳 | 12:51 | 12:51 | 广州东 | 14:10 |
| D7107 | 动车组 | 广州东 | 14:30 | 深圳 | 15:49 | 15:49 | 深圳 | 15:49 |
| D7108 | 动车组 | 深圳 | 16:01 | 深圳 | 16:01 | 16:01 | 广州东 | 17:20 |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 17:32 | 深圳 | 18:51 | 18:51 | 深圳 | 18:51 |
| D7110 | 动车组 | 深圳 | 19:04 | 深圳 | 19:04 | 19:04 | 广州 | 20:40 |
| D7111 | 动车组 | 广州 | 20:56 | 深圳 | 22:39 | 22:39 | 深圳 | 22:39 |
| D7112 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 深圳 | 07:10 | 07:10 | 广州东 | 08:29 |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 08:45 | 深圳 | 10:04 | 10:04 | 深圳 | 10:04 |
| D7114 | 动车组 | 深圳 | 10:18 | 深圳 | 10:18 | 10:18 | 广州东 | 11:37 |
| D7115 | 动车组 | 广州东 | 11:50 | 深圳 | 13:09 | 13:09 | 深圳 | 13:09 |
| D7116 | 动车组 | 深圳 | 13:24 | 深圳 | 13:24 | 13:24 | 广州东 | 14:43 |
| D7117 | 动车组 | 广州东 | 14:55 | 深圳 | 16:14 | 16:14 | 深圳 | 16:14 |
| D7118 | 动车组 | 深圳 | 16:26 | 深圳 | 16:26 | 16:26 | 广州东 | 17:45 |
| D7119 | 动车组 | 广州东 | 18:00 | 深圳 | 19:19 | 19:19 | 深圳 | 19:19 |
| D7120 | 动车组 | 深圳 | 19:31 | 深圳 | 19:31 | 19:31 | 广州东 | 20:50 |
| D7121 | 动车组 | 广州东 | 21:09 | 深圳 | 22:28 | 22:28 | 深圳 | 22:28 |
| D7122 | 动车组 | 深圳 | 22:40 | 深圳 | 22:40 | 22:40 | 广州东 | 23:59 |
| D7123 | 动车组 | 广州东 | 08:55 | 深圳 | 10:14 | 10:14 | 深圳 | 10:14 |
| D7124 | 动车组 | 深圳 | 10:28 | 深圳 | 10:28 | 10:28 | 广州 | 12:00 |
| D7125 | 动车组 | 广州 | 12:15 | 深圳 | 13:52 | 13:52 | 深圳 | 13:52 |
| D7126 | 动车组 | 深圳 | 14:04 | 深圳 | 14:04 | 14:04 | 广州东 | 15:23 |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 15:35 | 深圳 | 16:54 | 16:54 | 深圳 | 16:54 |
| D7128 | 动车组 | 深圳 | 17:06 | 深圳 | 17:06 | 17:06 | 广州东 | 18:25 |
| D7129 | 动车组 | 广州东 | 18:37 | 深圳 | 19:56 | 19:56 | 深圳 | 19:56 |
| D7130 | 动车组 | 深圳 | 20:08 | 深圳 | 20:08 | 20:08 | 广州东 | 21:27 |
| D7131 | 动车组 | 广州东 | 21:39 | 深圳 | 22:58 | 22:58 | 深圳 | 22:58 |
| D7132 | 动车组 | 深圳 | 07:23 | 深圳 | 07:23 | 07:23 | 广州 | 08:55 |
| D7133 | 动车组 | 广州 | 09:09 | 深圳 | 10:41 | 10:41 | 深圳 | 10:41 |
| D7134 | 动车组 | 深圳 | 10:54 | 深圳 | 10:54 | 10:54 | 广州东 | 12:13 |
| D7135 | 动车组 | 广州东 | 12:25 | 深圳 | 13:44 | 13:44 | 深圳 | 13:44 |
| D7136 | 动车组 | 深圳 | 13:56 | 深圳 | 13:56 | 13:56 | 广州 | 15:28 |
| D7137 | 动车组 | 广州 | 15:40 | 深圳 | 17:12 | 17:12 | 深圳 | 17:12 |
| D7138 | 动车组 | 深圳 | 17:24 | 深圳 | 17:24 | 17:24 | 广州东 | 18:43 |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 18:55 | 深圳 | 20:14 | 20:14 | 深圳 | 20:14 |
| D7140 | 动车组 | 深圳 | 20:26 | 深圳 | 20:26 | 20:26 | 广州东 | 21:45 |
| D7141 | 动车组 | 广州东 | 21:57 | 深圳 | 23:16 | 23:16 | 深圳 | 23:16 |
| D7142 | 动车组 | 深圳 | 07:37 | 深圳 | 07:37 | 07:37 | 广州东 | 08:56 |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 09:08 | 深圳 | 10:27 | 10:27 | 深圳 | 10:27 |
| D7144 | 动车组 | 深圳 | 10:43 | 深圳 | 10:43 | 10:43 | 广州东 | 12:02 |
| D7145 | 动车组 | 广州东 | 12:14 | 深圳 | 13:33 | 13:33 | 深圳 | 13:33 |
| D7146 | 动车组 | 深圳 | 13:46 | 深圳 | 13:46 | 13:46 | 广州东 | 15:05 |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 15:20 | 深圳 | 16:39 | 16:39 | 深圳 | 16:39 |
| D7148 | 动车组 | 深圳 | 16:53 | 深圳 | 16:53 | 16:53 | 广州东 | 18:12 |
| D7149 | 动车组 | 广州东 | 18:24 | 深圳 | 19:43 | 19:43 | 深圳 | 19:43 |
| D7150 | 动车组 | 深圳 | 19:55 | 深圳 | 19:55 | 19:55 | 广州东 | 21:14 |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 07:08 | 深圳 | 08:27 | 08:27 | 深圳 | 08:27 |
| D7152 | 动车组 | 深圳 | 08:40 | 深圳 | 08:40 | 08:40 | 广州东 | 09:59 |
| D7153 | 动车组 | 广州东 | 10:11 | 深圳 | 11:30 | 11:30 | 深圳 | 11:30 |
| D7154 | 动车组 | 深圳 | 11:43 | 深圳 | 11:43 | 11:43 | 广州东 | 13:02 |
| D7155 | 动车组 | 广州东 | 13:15 | 深圳 | 14:34 | 14:34 | 深圳 | 14:34 |
| D7156 | 动车组 | 深圳 | 14:46 | 深圳 | 14:46 | 14:46 | 广州 | 16:18 |
| D7157 | 动车组 | 广州 | 16:42 | 深圳 | 18:14 | 18:14 | 深圳 | 18:14 |
| D7158 | 动车组 | 深圳 | 18:27 | 深圳 | 18:27 | 18:27 | 广州东 | 19:46 |
| D7159 | 动车组 | 广州东 | 19:58 | 深圳 | 21:17 | 21:17 | 深圳 | 21:17 |
| D7160 | 动车组 | 深圳 | 21:30 | 深圳 | 21:30 | 21:30 | 广州东 | 22:49 |
| D7202 | 动车组 | 深圳 | 22:51 | 深圳 | 22:51 | 22:51 | 广州东 | 00:10 |
| K1038/K1039 | 新空快速 | 郑州 | 21:02 | 深圳 | 22:12 | 22:12 | 深圳 | 22:12 |
| K1040/K1037 | 新空快速 | 深圳 | 09:48 | 深圳 | 09:48 | 09:48 | 郑州 | 09:11 |
| K105 | 新空快速 | 北京西 | 23:45 | 深圳 | 05:02 | 05:02 | 深圳 | 05:02 |
| K106 | 新空快速 | 深圳 | 10:54 | 深圳 | 10:54 | 10:54 | 北京西 | 16:18 |
| K115 | 新空快速 | 九江 | 15:17 | 深圳 | 05:45 | 05:45 | 深圳 | 05:45 |
| K116 | 新空快速 | 深圳 | 16:40 | 深圳 | 16:40 | 16:40 | 九江 | 07:50 |
| K25 | 新空快速 | 南京 | 15:47 | 深圳 | 16:13 | 16:13 | 深圳 | 16:13 |
| K26 | 新空快速 | 深圳 | 12:33 | 深圳 | 12:33 | 12:33 | 南京 | 13:32 |
| K440/K441 | 新空快速 | 井冈山 | 21:15 | 深圳 | 07:59 | 07:59 | 深圳 | 07:59 |
| K442/K439 | 新空快速 | 深圳 | 18:55 | 深圳 | 18:55 | 18:55 | 井冈山 | 06:09 |
| K446/K447 | 新空快速 | 深圳 | 09:02 | 深圳 | 09:02 | 09:02 | 西安 | 15:11 |
| K448/K445 | 新空快速 | 西安 | 22:57 | 深圳 | 04:50 | 04:50 | 深圳 | 04:50 |
| K636/K637 | 新空快速 | 深圳 | 21:23 | 深圳 | 21:23 | 21:23 | 福州 | 15:14 |
| K638/K635 | 新空快速 | 福州 | 21:15 | 深圳 | 15:22 | 15:22 | 深圳 | 15:22 |
| K9003 | 新空快速 | 岳阳 | 22:10 | 深圳 | 10:06 | 10:06 | 深圳 | 10:06 |
| K9004 | 新空快速 | 深圳 | 19:20 | 深圳 | 19:20 | 19:20 | 岳阳 | 07:27 |
| K9017 | 新空快速 | 长沙 | 21:50 | 深圳 | 08:30 | 08:30 | 深圳 | 08:30 |
| K9018 | 新空快速 | 深圳 | 20:50 | 深圳 | 20:50 | 20:50 | 长沙 | 06:36 |
| K9052/K9053 | 新空快速 | 深圳 | 14:52 | 深圳 | 14:52 | 14:52 | 怀化 | 06:28 |
| K9054/K9051 | 新空快速 | 怀化 | 15:35 | 深圳 | 06:50 | 06:50 | 深圳 | 06:50 |
| K9075 | 新空快速 | 常德 | 21:00 | 深圳 | 10:48 | 10:48 | 深圳 | 10:48 |
| K9076 | 新空快速 | 深圳 | 19:36 | 深圳 | 19:36 | 19:36 | 常德 | 08:30 |
| K9121 | 新空快速 | 衡阳 | 11:45 | 深圳 | 20:00 | 20:00 | 深圳 | 20:00 |
| K9122 | 新空快速 | 深圳 | 21:48 | 深圳 | 21:48 | 21:48 | 衡阳 | 05:44 |
| K950/K951 | 新空快速 | 桂林 | 21:18 | 深圳 | 10:35 | 10:35 | 深圳 | 10:35 |
| K952/K949 | 新空快速 | 深圳 | 17:46 | 深圳 | 17:46 | 17:46 | 桂林 | 07:30 |
| T101 | 新空特快 | 上海南 | 13:40 | 深圳 | 08:55 | 08:55 | 深圳 | 08:55 |
| T102 | 新空特快 | 深圳 | 15:40 | 深圳 | 15:40 | 15:40 | 上海南 | 10:05 |
| T107 | 新空特快 | 北京西 | 20:12 | 深圳 | 19:47 | 19:47 | 深圳 | 19:47 |
| T108 | 新空特快 | 深圳 | 14:25 | 深圳 | 14:25 | 14:25 | 北京西 | 14:13 |
| T186/T187 | 新空特快 | 深圳 | 20:09 | 深圳 | 20:09 | 20:09 | 沈阳北 | 06:47 |
| T188/T185 | 新空特快 | 沈阳北 | 17:25 | 深圳 | 05:13 | 05:13 | 深圳 | 05:13 |
| T211 | 新空特快 | 上海南 | 11:51 | 深圳 | 06:04 | 06:04 | 深圳 | 06:04 |
| T212 | 新空特快 | 深圳 | 13:28 | 深圳 | 13:28 | 13:28 | 上海南 | 07:11 |
| T8369 | 新空特快 | 梅州 | 14:55 | 深圳 | 19:41 | 19:41 | 深圳 | 19:41 |
| T8370 | 新空特快 | 深圳 | 09:20 | 深圳 | 09:20 | 09:20 | 梅州 | 14:06 |
| T8371 | 新空特快 | 韶关东 | 15:50 | 深圳 | 20:16 | 20:16 | 深圳 | 20:16 |
| T8372 | 新空特快 | 深圳 | 09:30 | 深圳 | 09:30 | 09:30 | 韶关东 | 13:50 |
| T95 | 新空特快 | 汉口 | 17:04 | 深圳 | 06:13 | 06:13 | 深圳 | 06:13 |
| T96 | 新空特快 | 深圳 | 17:40 | 深圳 | 17:40 | 17:40 | 汉口 | 06:47 |
| Z23 | 新空直达 | 武昌 | 19:49 | 深圳 | 07:21 | 07:21 | 深圳 | 07:21 |
| Z24 | 新空直达 | 深圳 | 18:35 | 深圳 | 18:35 | 18:35 | 武昌 | 06:02 |
| 本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2012 粤ICP备05004050号 |