| 超级搜索 | 站站查询 | 车站查询 | 车次查询 | 火车票 |
|
您查询的是:车次 2001 (南京西→福州) 列车时刻表 查看相近车次:南京→福州 查看回程车次:福州→南京 出发站信息:促销[南京]酒店 转让 求购火车票 到达站信息:促销[福州]酒店 转让 求购火车票 |
|
详 细 情 况 |
车次 | 2001 |
运行时间 | 25时2分 |
| 始发站 | 南京西 |
终点站 | 福州 |
|
| 发车时间 | 10:30 |
到站时间 | 11:32 |
|
| 类型 | 空调普快 |
全程 | 1324公里 |
| No. | 车站 | 火车票 | 特惠推荐 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬座 | 硬卧 下铺 |
软座 | 软卧 |
| 1 | 南京西 | 转让 求购 | 促销[南京]酒店 | 当天 | - | 10:30 | 0公里 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 2 | 南京 | 转让 求购 | 促销[南京]酒店 | 当天 | 10:38 | 10:54 | 6公里 | 6元 | 57元 | 8元 | 83元 |
| 3 | 镇江 | 转让 求购 | 促销[镇江]酒店 | 当天 | 11:33 | 11:37 | 70公里 | 11元 | 62元 | 17元 | 92元 |
| 4 | 丹阳 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 11:55 | 12:25 | 98公里 | 14元 | 65元 | 22元 | 97元 |
| 5 | 常州 | 转让 求购 | 促销[常州]酒店 | 当天 | 14:08 | 14:10 | 142公里 | 21元 | 72元 | 33元 | 108元 |
| 6 | 无锡 | 转让 求购 | 促销[无锡]酒店 | 当天 | 14:37 | 14:39 | 181公里 | 26元 | 77元 | 42元 | 117元 |
| 7 | 苏州 | 转让 求购 | 促销[苏州]酒店 | 当天 | 15:07 | 15:15 | 223公里 | 33元 | 84元 | 52元 | 127元 |
| 8 | 昆山 | 转让 求购 | 促销[昆山]酒店 | 当天 | 16:02 | 16:05 | 258公里 | 36元 | 87元 | 56元 | 131元 |
| 9 | 上海 | 转让 求购 | 促销[上海]酒店 | 当天 | 16:45 | 17:05 | 307公里 | 41元 | 92元 | 66元 | 141元 |
| 10 | 松江 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 17:55 | 18:05 | 363公里 | 48元 | 99元 | 78元 | 153元 |
| 11 | 嘉兴 | 转让 求购 | 促销[嘉兴]酒店 | 当天 | 18:41 | 18:53 | 417公里 | 55元 | 107元 | 89元 | 167元 |
| 12 | 杭州东 | 转让 求购 | 促销[杭州]酒店 | 当天 | 20:41 | 20:47 | 504公里 | 64元 | 124元 | 105元 | 196元 |
| 13 | 萧山 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 21:02 | 21:10 | 525公里 | 67元 | 130元 | 110元 | 206元 |
| 14 | 诸暨 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 21:46 | 22:01 | 597公里 | 73元 | 140元 | 120元 | 223元 |
| 15 | 义乌 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 22:27 | 22:33 | 649公里 | 81元 | 154元 | 131元 | 243元 |
| 16 | 金华西 | 转让 求购 | 促销[金华]酒店 | 当天 | 23:10 | 23:18 | 697公里 | 83元 | 158元 | 136元 | 253元 |
| 17 | 衢州 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 00:10 | 00:14 | 783公里 | 94元 | 179元 | 154元 | 286元 |
| 18 | 玉山 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 01:05 | 01:19 | 864公里 | 102元 | 193元 | 170元 | 312元 |
| 19 | 上饶 | 转让 求购 | 促销[上饶]酒店 | 第2天 | 01:50 | 02:13 | 894公里 | 102元 | 193元 | 170元 | 312元 |
| 20 | 武夷山 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 04:28 | 04:33 | 1020公里 | 115元 | 217元 | 191元 | 350元 |
| 21 | 建阳 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 05:29 | 05:34 | 1072公里 | 123元 | 231元 | 204元 | 373元 |
| 22 | 建瓯 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 06:15 | 06:22 | 1118公里 | 126元 | 237元 | 209元 | 383元 |
| 23 | 南平南 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 07:14 | 07:18 | 1169公里 | 132元 | 247元 | 219元 | 399元 |
| 24 | 古田 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 08:15 | 08:21 | 1229公里 | 136元 | 254元 | 225元 | 411元 |
| 25 | 闽清 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 09:49 | 10:18 | 1273公里 | 140元 | 263元 | 232元 | 424元 |
| 26 | 福州 | 转让 求购 | 促销[福州]酒店 | 第2天 | 11:32 | - | 1324公里 | 145元 | 271元 | 240元 | 438元 |
| 欢迎友情链接: 1.ALEXA前3万名 2.GOOGLE PR值≥5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2005 粤ICP备05004050号 |