|
|||||||||||
|
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:车次 2506/2507 (周口→广州) 列车时刻表 查看相近车次:周口→广州 查看回程车次:广州→周口 出发站信息:促销酒店 转让 求购火车票 到达站信息:促销[广州]酒店 转让 求购火车票 |
|
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: 暂无备选车次 |
|
查 询 结 果 |
车次 | 2506/2507 |
运行时间 | 22时5分 |
| 始发站 | 周口 |
终点站 | 广州 |
|
| 发车时间 | 11:42 |
到站时间 | 09:47 |
|
| 类型 | 空调普快 |
全程 | 1531公里 |
| No. | 车站 | 火车票 | 特惠推荐 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬座 | 硬卧 中铺 |
软座 | 软卧 下铺 |
| 1 | 周口 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | - | 11:42 | 0公里 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 漯河 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 12:35 | 12:51 | 66公里 | 11元 | 62元 | 92元 | |
| 3 | 西平 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 13:06 | 13:17 | 88公里 | 13元 | 64元 | 95元 | |
| 4 | 驻马店 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 13:44 | 13:48 | 132公里 | 19元 | 70元 | 106元 | |
| 5 | 确山 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 14:02 | 14:10 | 152公里 | 21元 | 72元 | 109元 | |
| 6 | 信阳 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 15:04 | 15:14 | 228公里 | 33元 | 84元 | 127元 | |
| 7 | 广水 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 15:59 | 16:03 | 293公里 | 39元 | 90元 | 137元 | |
| 8 | 孝感 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 16:54 | 16:58 | 372公里 | 48元 | 99元 | 153元 | |
| 9 | 武昌 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 18:02 | 18:16 | 462公里 | 62元 | 119元 | 187元 | |
| 10 | 咸宁 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 19:09 | 19:15 | 542公里 | 67元 | 130元 | 206元 | |
| 11 | 赤壁 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 19:44 | 19:52 | 580公里 | 70元 | 136元 | 215元 | |
| 12 | 临湘 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 20:54 | 21:06 | 635公里 | 76元 | 146元 | 234元 | |
| 13 | 岳阳 | 转让 求购 | 促销[岳阳]酒店 | 当天 | 21:34 | 21:39 | 677公里 | 83元 | 158元 | 253元 | |
| 14 | 长沙 | 转让 求购 | 促销[长沙]酒店 | 当天 | 23:50 | 23:58 | 824公里 | 99元 | 187元 | 302元 | |
| 15 | 衡阳 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 02:46 | 02:48 | 1010公里 | 115元 | 217元 | 350元 | |
| 16 | 郴州 | 转让 求购 | 促销[郴州]酒店 | 第2天 | 04:28 | 04:41 | 1157公里 | 132元 | 247元 | 399元 | |
| 17 | 韶关东 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 06:16 | 06:22 | 1310公里 | 145元 | 271元 | 438元 | |
| 18 | 英德 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 07:14 | 07:38 | 1393公里 | 150元 | 280元 | 452元 | |
| 19 | 源潭 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 08:18 | 08:45 | 1463公里 | 158元 | 296元 | 478元 | |
| 20 | 广州 | 转让 求购 | 促销[广州]酒店 | 第2天 | 09:47 | - | 1531公里 | 161元 | 302元 | 490元 |
| 欢迎友情链接: 1.ALEXA前3万名 2.GOOGLE PR值≥6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|