铁路网首页 | 火车时刻表 列车时刻表 | 铁路问答 铁路知道 火车票 火车时刻表 | 售票网点 火车票售票点 | 火车时刻表手机版 | 酒店预订 | 铁路货运查询系统 |
您查询的是:车次
G6146 (深圳北到怀化南)火车时刻表
查看相近车次:深圳到怀化 查看回程车次:怀化到深圳 |
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: 暂无备选车次 |
查 询 结 果 |
车次 |
G6146 |
运行时间 |
|
始发站 |
深圳北 |
终点站 |
怀化南 |
|
发车时间 |
14:11 |
到站时间 |
19:39 |
|
类型 |
高速动车 |
全程 |
0公里 |
No. | 车站 | 日期 |
停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 二/一/特等座 | |
1 | 深圳北 | 第0天 | 14:11 | 14:11 | 0km | 0/0/0 | |
2 | 虎门 | 第0天 | 14:28 | 14:30 | 0km | --/--/-- | |
3 | 广州南 | 第0天 | 14:47 | 14:52 | 0km | --/--/-- | |
4 | 广州北 | 第0天 | 15:09 | 15:17 | 0km | 94/134/159 | |
5 | 郴州西 | 第0天 | 16:22 | 16:24 | 0km | 249/374/449 | |
6 | 衡阳东 | 第0天 | 16:57 | 16:59 | 0km | 318.5/488.5/579.5 | |
7 | 株洲西 | 第0天 | 17:26 | 17:28 | 0km | 368.5/568.5/678.5 | |
8 | 长沙南 | 第0天 | 17:47 | 18:03 | 0km | 388.5/603.5/719.5 | |
9 | 湘潭北 | 第0天 | 18:19 | 18:21 | 0km | 401.5/623.5/742 | |
10 | 娄底南 | 第0天 | 18:47 | 18:49 | 0km | 447/700/829 | |
11 | 怀化南 | 第0天 | 19:39 | 19:39 | 0km | 542/860/1009.5 |
本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 Copyright © 2015 铁路网 粤ICP备05004050号 |