| 超级搜索 | 站站查询 | 车站查询 | 车次查询 | 火车票 |
|
您查询的是:车次 K30/K31 (福州→洛阳) 列车时刻表 查看相近车次:福州→洛阳 查看回程车次:洛阳→福州 出发站信息:2-7折预定[福州]酒店 机票 转让 求购火车票 到达站信息:2-7折预定[洛阳]酒店 机票 转让 求购火车票 |
|
详 细 情 况 |
车次 | K30/K31 |
运行时间 | 24时59分 |
| 始发站 | 福州 |
终点站 | 洛阳 |
|
| 发车时间 | 16:16 |
到站时间 | 17:15 |
|
| 类型 | 快速 |
全程 | 1717公里 |
| No. | 车站 | 火车票 | 商务 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬座 | 硬卧 下铺 |
软座 | 软卧 |
| 1 | 福州 | 转让 求购 | 2-7折预定[福州]酒店 机票 | 当天 | - | 16:16 | 0公里 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 2 | 古田 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 17:46 | 17:49 | 95公里 | 9元 | 46元 | 14元 | 67元 |
| 3 | 南平南 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 19:09 | 19:20 | 155公里 | 14元 | 51元 | 23元 | 76元 |
| 4 | 建瓯 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 20:08 | 20:11 | 206公里 | 19元 | 56元 | 30元 | 83元 |
| 5 | 建阳 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 20:54 | 20:57 | 252公里 | 23元 | 60元 | 36元 | 89元 |
| 6 | 武夷山 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 21:49 | 21:54 | 304公里 | 28元 | 65元 | 44元 | 97元 |
| 7 | 鹰潭 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 01:34 | 01:43 | 474公里 | 39元 | 80元 | 64元 | 125元 |
| 8 | 南昌 | 转让 求购 | 2-7折预定[南昌]酒店 机票 | 第2天 | 03:36 | 03:44 | 618公里 | 50元 | 100元 | 83元 | 158元 |
| 9 | 九江 | 转让 求购 | 2-7折预定[九江]酒店 机票 | 第2天 | 05:40 | 05:42 | 753公里 | 59元 | 117元 | 97元 | 184元 |
| 10 | 麻城 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 08:01 | 08:03 | 976公里 | 72元 | 141元 | 120元 | 226元 |
| 11 | 阜阳 | 转让 求购 | 2-7折预定[阜阳]酒店 机票 | 第2天 | 10:31 | 10:39 | 1212公里 | 88元 | 170元 | 147元 | 274元 |
| 12 | 亳州 | 转让 求购 | 2-7折预定[亳州]酒店 机票 | 第2天 | 11:44 | 11:46 | 1316公里 | 94元 | 181元 | 157元 | 292元 |
| 13 | 商丘 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 12:42 | 12:44 | 1390公里 | 96元 | 186元 | 161元 | 300元 |
| 14 | 宁陵县 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 13:09 | 13:19 | 1425公里 | 100元 | 192元 | 167元 | 310元 |
| 15 | 民权 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 13:33 | 13:37 | 1442公里 | 100元 | 192元 | 167元 | 310元 |
| 16 | 开封 | 转让 求购 | 2-7折预定[开封]酒店 机票 | 第2天 | 14:27 | 14:29 | 1521公里 | 104元 | 201元 | 175元 | 326元 |
| 17 | 郑州 | 转让 求购 | 2-7折预定[郑州]酒店 机票 | 第2天 | 15:15 | 15:31 | 1593公里 | 108元 | 207元 | 181元 | 336元 |
| 18 | 偃师 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 16:45 | 16:47 | 1683公里 | 114元 | 218元 | 191元 | 353元 |
| 19 | 洛阳 | 转让 求购 | 2-7折预定[洛阳]酒店 机票 | 第2天 | 17:15 | - | 1717公里 | 114元 | 218元 | 191元 | 353元 |
| 欢迎友情链接: 1.ALEXA前3万名 2.GOOGLE PR值≥5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2005 粤ICP备05004050号 |