| 超级搜索 | 站站查询 | 车站查询 | 车次查询 | 火车票 |
|
您查询的是:车次 K533/K536 (上海南→怀化) 列车时刻表 查看相近车次:上海→怀化 查看回程车次:怀化→上海 出发站信息:2-7折预定[上海]酒店 机票 转让 求购火车票 到达站信息:2-7折预定酒店 机票 转让 求购火车票 |
|
详 细 情 况 |
车次 | K533/K536 |
运行时间 | 23时42分 |
| 始发站 | 上海南 |
终点站 | 怀化 |
|
| 发车时间 | 12:00 |
到站时间 | 11:42 |
|
| 类型 | 空调快速 |
全程 | 1801公里 |
| No. | 车站 | 火车票 | 商务 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬座 | 硬卧 下铺 |
软座 | 软卧 |
| 1 | 上海南 | 转让 求购 | 2-7折预定[上海]酒店 机票 | 当天 | - | 12:00 | 0公里 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 2 | 嘉兴 | 转让 求购 | 2-7折预定[嘉兴]酒店 机票 | 当天 | 12:46 | 12:50 | 80公里 | 13元 | 64元 | 21元 | 96元 |
| 3 | 杭州东 | 转让 求购 | 2-7折预定[杭州]酒店 机票 | 当天 | 13:46 | 13:51 | 167公里 | 25元 | 76元 | 40元 | 115元 |
| 4 | 义乌 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 15:02 | 15:04 | 312公里 | 47元 | 98元 | 72元 | 147元 |
| 5 | 金华西 | 转让 求购 | 2-7折预定[金华]酒店 机票 | 当天 | 16:05 | 16:09 | 360公里 | 52元 | 103元 | 81元 | 156元 |
| 6 | 衢州 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 17:01 | 17:05 | 446公里 | 65元 | 120元 | 101元 | 183元 |
| 7 | 上饶 | 转让 求购 | 2-7折预定[上饶]酒店 机票 | 当天 | 18:34 | 18:38 | 557公里 | 79元 | 145元 | 124元 | 224元 |
| 8 | 鹰潭 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 20:16 | 20:26 | 673公里 | 94元 | 169元 | 147元 | 264元 |
| 9 | 新余 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 23:13 | 23:17 | 919公里 | 120元 | 216元 | 190元 | 338元 |
| 10 | 宜春 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 23:57 | 23:59 | 978公里 | 125元 | 224元 | 198元 | 352元 |
| 11 | 萍乡 | 转让 求购 | 2-7折预定[萍乡]酒店 机票 | 第2天 | 00:43 | 00:47 | 1044公里 | 137元 | 242元 | 214元 | 379元 |
| 12 | 株洲 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 01:44 | 01:48 | 1125公里 | 143元 | 254元 | 226元 | 400元 |
| 13 | 长沙 | 转让 求购 | 2-7折预定[长沙]酒店 机票 | 第2天 | 02:31 | 02:39 | 1177公里 | 150元 | 265元 | 237元 | 417元 |
| 14 | 益阳 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 03:46 | 03:49 | 1274公里 | 158元 | 281元 | 250元 | 442元 |
| 15 | 常德 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 04:54 | 05:02 | 1375公里 | 170元 | 300元 | 268元 | 472元 |
| 16 | 石门县 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 06:07 | 06:09 | 1461公里 | 179元 | 317元 | 283元 | 499元 |
| 17 | 张家界 | 转让 求购 | 2-7折预定[张家界]酒店 机票 | 第2天 | 07:38 | 07:49 | 1573公里 | 191元 | 335元 | 301元 | 529元 |
| 18 | 吉首 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 09:34 | 09:40 | 1698公里 | 200元 | 351元 | 316元 | 554元 |
| 19 | 怀化 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 11:42 | - | 1801公里 | 208元 | 367元 | 332元 | 584元 |
| 欢迎友情链接: 1.ALEXA前3万名 2.GOOGLE PR值≥5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2005 粤ICP备05004050号 |