| 超级搜索 | 站站查询 | 车站查询 | 车次查询 | 火车票 |
|
您查询的是:车次 K534/K535 (怀化→上海南) 列车时刻表 查看相近车次:怀化→上海 查看回程车次:上海→怀化 出发站信息:2-7折预定酒店 机票 转让 求购火车票 到达站信息:2-7折预定[上海]酒店 机票 转让 求购火车票 |
|
详 细 情 况 |
车次 | K534/K535 |
运行时间 | 23时31分 |
| 始发站 | 怀化 |
终点站 | 上海南 |
|
| 发车时间 | 10:08 |
到站时间 | 09:39 |
|
| 类型 | 空调快速 |
全程 | 1801公里 |
| No. | 车站 | 火车票 | 商务 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬座 | 硬卧 下铺 |
软座 | 软卧 |
| 1 | 怀化 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | - | 10:08 | 0公里 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 2 | 吉首 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 11:33 | 11:39 | 103公里 | 17元 | 68元 | 28元 | 103元 |
| 3 | 张家界 | 转让 求购 | 2-7折预定[张家界]酒店 机票 | 当天 | 13:24 | 13:39 | 228公里 | 38元 | 89元 | 57元 | 132元 |
| 4 | 石门县 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 15:06 | 15:11 | 340公里 | 51元 | 102元 | 78元 | 153元 |
| 5 | 常德 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 16:16 | 16:22 | 426公里 | 63元 | 115元 | 97元 | 175元 |
| 6 | 益阳 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 17:40 | 17:42 | 527公里 | 76元 | 139元 | 119元 | 215元 |
| 7 | 长沙 | 转让 求购 | 2-7折预定[长沙]酒店 机票 | 当天 | 18:56 | 19:06 | 624公里 | 87元 | 157元 | 137元 | 245元 |
| 8 | 株洲 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 19:46 | 20:02 | 676公里 | 94元 | 169元 | 147元 | 264元 |
| 9 | 萍乡 | 转让 求购 | 2-7折预定[萍乡]酒店 机票 | 当天 | 20:58 | 21:02 | 757公里 | 103元 | 185元 | 160元 | 286元 |
| 10 | 宜春 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 21:45 | 21:48 | 823公里 | 113元 | 201元 | 178元 | 316元 |
| 11 | 新余 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 22:45 | 22:49 | 882公里 | 116元 | 207元 | 184元 | 326元 |
| 12 | 鹰潭 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 01:23 | 01:31 | 1128公里 | 143元 | 254元 | 226元 | 400元 |
| 13 | 上饶 | 转让 求购 | 2-7折预定[上饶]酒店 机票 | 第2天 | 02:50 | 02:54 | 1244公里 | 154元 | 272元 | 243元 | 429元 |
| 14 | 衢州 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 04:41 | 04:43 | 1355公里 | 170元 | 300元 | 268元 | 472元 |
| 15 | 金华西 | 转让 求购 | 2-7折预定[金华]酒店 机票 | 第2天 | 05:38 | 05:46 | 1441公里 | 175元 | 308元 | 276元 | 486元 |
| 16 | 义乌 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 06:20 | 06:23 | 1489公里 | 179元 | 317元 | 283元 | 499元 |
| 17 | 杭州东 | 转让 求购 | 2-7折预定[杭州]酒店 机票 | 第2天 | 07:38 | 07:44 | 1634公里 | 194元 | 341元 | 307元 | 539元 |
| 18 | 嘉兴 | 转让 求购 | 2-7折预定[嘉兴]酒店 机票 | 第2天 | 08:39 | 08:43 | 1721公里 | 203元 | 357元 | 322元 | 568元 |
| 19 | 上海南 | 转让 求购 | 2-7折预定[上海]酒店 机票 | 第2天 | 09:39 | - | 1801公里 | 208元 | 367元 | 332元 | 584元 |
| 欢迎友情链接: 1.ALEXA前3万名 2.GOOGLE PR值≥5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2005 粤ICP备05004050号 |